Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Симпатическая офтальмия | ✘Птеригиум | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| увеит | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| язвенный гингивит | — | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||
| краснеет при плаче | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| язва на десне | — | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синехии зрачка | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| запах изо рта неприятный | — | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
| герпес на глазах | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| птеригиум | — | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже в полдень | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром фукса | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| астигматизм | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| плачет во время жалоб | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| утолщение роговицы | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| плачь при жалобах | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жжет | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слезотечение | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хронический конъюнктивит | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| экссудат в передних камерах глаза | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром сухого глаза | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухость слизистой глаз | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кератит | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктивит | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| катаракта | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| помутнение роговицы | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| симблефарон | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 56% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| много плачет | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит зрительного нерва | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сходящееся косоглазие | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый вирусный кератит | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| плачет на приеме | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| зрачки увеличены | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| желание быть занятым | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вторичная катаракта | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление слизистой глаз | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травмы глаза | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухость | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| разрыв глазного яблока | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела в глазу | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый ирит | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| полнокровный | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пенетрация язвы | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сосудистая опухоль | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| язва роговицы | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хроническое воспаление глаз | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| мушки перед глазами | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже в тумане | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек сетчатка | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| риск желание | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отслоение сетчатки | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| светлые глаза | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| косоглазие | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| болит вся голова | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| головные боли | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| не хватает времени | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| механические повреждения глаз | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| много лекарств | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма глаза | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| борьба | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаукома | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление раны | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| герпес | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| любит рыбалку | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 18% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ремиссия | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| много операций | 23% | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| чередование симптомов | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже в 12 часов | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние средней тяжести | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже в 10 утра | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние тяжелое | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже днем | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| тахикардия | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже утром | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| папулы | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром общей интоксикация | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сердцебиение | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 49% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 41% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 39% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | 34% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции на глазах | 30% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 26% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 20% | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 39% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 42% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|