Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Mycoses of the eyes | ✘Sympathetic ophthalmia | ||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | ||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||
fungal keratitis | 86% | — | ||||||||||||||||
inflammation of the eyes | — | 56% | ||||||||||||||||
sporotrichosis | 63% | — | ||||||||||||||||
eye surgery | — | 49% | ||||||||||||||||
fungus | 50% | — | ||||||||||||||||
synechiae of pupil | — | 48% | ||||||||||||||||
histoplasmosis | 49% | — | ||||||||||||||||
blushes when crying | — | 45% | ||||||||||||||||
actinomycosis | 46% | — | ||||||||||||||||
blurred vision | — | 42% | ||||||||||||||||
zygomycosis | 40% | — | ||||||||||||||||
herpes in the eyes | — | 41% | ||||||||||||||||
heavy eyes | 36% | — | ||||||||||||||||
fuchs syndrome | — | 39% | ||||||||||||||||
chorioiditis | 33% | — | ||||||||||||||||
exudate in anterior chambers of eye | — | 39% | ||||||||||||||||
film in the eyes | 32% | — | ||||||||||||||||
red blood vessels of the eyes | — | 38% | ||||||||||||||||
demodecosis of the eyelids | 31% | — | ||||||||||||||||
lacrimation | — | 38% | ||||||||||||||||
worse in the fog | 31% | — | ||||||||||||||||
visual impairment | — | 38% | ||||||||||||||||
scales on eyelids | 30% | — | ||||||||||||||||
photophobia | — | 37% | ||||||||||||||||
systemic mycosis | 30% | — | ||||||||||||||||
optic neuritis | — | 35% | ||||||||||||||||
blepharitis | 30% | — | ||||||||||||||||
pupils enlarged | — | 34% | ||||||||||||||||
retinal atrophy | 30% | — | ||||||||||||||||
acute viral keratitis | — | 34% | ||||||||||||||||
disorder demodecosis | 30% | — | ||||||||||||||||
secondary cataract | — | 33% | ||||||||||||||||
infectious eye diseases | 28% | — | ||||||||||||||||
flies in front of the eyes | — | 31% | ||||||||||||||||
tumors of the choroid | 28% | — | ||||||||||||||||
acute iritis | — | 31% | ||||||||||||||||
chorioretinitis | 27% | — | ||||||||||||||||
ulcer penetration | — | 31% | ||||||||||||||||
candidiasis | 26% | — | ||||||||||||||||
rupture of the eyeball | — | 31% | ||||||||||||||||
dilated pupils | 26% | — | ||||||||||||||||
retinal | — | 30% | ||||||||||||||||
make the main | 25% | — | ||||||||||||||||
whole head hurts | — | 30% | ||||||||||||||||
brown pigmentation after rashes | 23% | — | ||||||||||||||||
headaches | — | 29% | ||||||||||||||||
brown spots on the skin | 23% | — | ||||||||||||||||
eye injury | — | 28% | ||||||||||||||||
metastases | 22% | — | ||||||||||||||||
glaucoma | — | 27% | ||||||||||||||||
destructive behavior | 21% | — | ||||||||||||||||
eye swelling | — | 26% | ||||||||||||||||
abscess | 21% | — | ||||||||||||||||
neuritis | — | 25% | ||||||||||||||||
immunodeficiency | 20% | — | ||||||||||||||||
uveit | 36% | 61% | ||||||||||||||||
sensitivity to medications | 20% | — | ||||||||||||||||
neuralgia | — | 24% | ||||||||||||||||
subacute condition | 20% | — | ||||||||||||||||
ulcers on the skin | — | 24% | ||||||||||||||||
surgical infections | 19% | — | ||||||||||||||||
traumatic illness | — | 23% | ||||||||||||||||
cancer | 19% | — | ||||||||||||||||
lot of operations in small things | — | 23% | ||||||||||||||||
up circulatory disorders | 19% | — | ||||||||||||||||
herpes | — | 23% | ||||||||||||||||
consequences of infection | 18% | — | ||||||||||||||||
pain in the eyes | — | 23% | ||||||||||||||||
blastomycosis | 16% | — | ||||||||||||||||
moderate condition | — | 23% | ||||||||||||||||
keratitis | 48% | 36% | ||||||||||||||||
inflammation | 17% | 40% | ||||||||||||||||
tachycardia | — | 22% | ||||||||||||||||
serious condition | — | 22% | ||||||||||||||||
general intoxication syndrome | — | 22% | ||||||||||||||||
papules | — | 22% | ||||||||||||||||
increased sensitivity | — | 21% | ||||||||||||||||
palpitations | — | 21% | ||||||||||||||||
wound | — | 20% | ||||||||||||||||
intoxication | — | 20% | ||||||||||||||||
swelling | — | 19% | ||||||||||||||||
injury | — | 19% | ||||||||||||||||
patient's condition | — | 18% | ||||||||||||||||
cataract | 24% | 36% | ||||||||||||||||
s eyes cloudy | 23% | 34% | ||||||||||||||||
oncology | 18% | 26% | ||||||||||||||||
skin spots | 21% | 23% | ||||||||||||||||
alternating symptoms | 23% | 25% | ||||||||||||||||
consequences of taking medications | 24% | 26% | ||||||||||||||||
corneal ulcer | 29% | 31% |
Instructions
Video
|