Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Микозы глаз | ✘Блефароконъюнктивит | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 86% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 32% | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| микозы глаз | 100% | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| демодекоз век | 32% | 95% | |||||||||||||||||||||||||
| гистоплазмоз | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||
| блефароконъюнктивит | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||
| зигомикоз | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
| чешуйки на веках | 32% | 79% | |||||||||||||||||||||||||
| тяжелые глаза | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| блефарит | 31% | 77% | |||||||||||||||||||||||||
| хориоидит | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
| пленка на глазах | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сухость слизистой глаз | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||
| атрофия сетчатки | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| системный микоз | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| грибок | 52% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| глаз красный и опухший | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела в глазу | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| опухоли хориоидеи | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кератопатия | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| хуже в тумане | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отечность конъюнктивы | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| хориоретинит | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| красные веки | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| актиномикоз | 47% | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| расширенные зрачки | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| сделать главным | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| бленнорея | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| катаракта | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| песок в глазах | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия приема антибиотикотерапии | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| халязион век | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| аллергия | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| споротрихоз | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| герпес на глазах | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| чередование симптомов | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| кератит | 49% | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| выпадение ресниц | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| увеит | 37% | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| зуд и жжение в глазах | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| деструктивное поведение | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| анофтальм | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отек век | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| метастазы | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| конъюнктивит | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
| абсцесс | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| много плачет | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| жжение век | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| подострое состояние | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| лекарственная аллергия | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение кровообращения | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
| краснуха | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| рак | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ячмень | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 17% | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
| аспергиллез | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| онкология | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| микрофтальм | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| бластомикоз | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отиты в детстве | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| язва роговицы | 29% | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| колобома | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| кандидоз | 27% | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение песка в глазах | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 25% | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| аллергия глаза | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 23% | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| герпес | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | 23% | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| частые отиты | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | 26% | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| травма | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 23% | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| от света хуже | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| инфекционные заболевания глаз | 28% | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| краснеет при плаче | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| чешется глаза | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| запах гноя | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| острый ирит | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| жжение в глазах | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| гонорея | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| прогрессирующая миопия | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| помутнение роговицы | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| слабость глаз | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| усталость от работы | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития глаза | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| контактная аллергия | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| гнойный отит | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| средний отит неуточненный | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| средний отит | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| слезотечение | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| плачь при жалобах | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| плачет во время жалоб | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| отит | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| травма глаза | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| механические повреждения глаз | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| миопия | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| сифилис | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| глисты | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| аллергия на лекарства | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| замыкается | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||
| непереносимость лекарств | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||
| жжет | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| быстро утомляется | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| быстрый человек | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| острое состояние | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| приступы боли | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| повышено | 17% | 19% | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|