Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Вторичная катаракта | ✘Проникающее ранение глаза | ||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
| вторичная катаракта | 86% | — | ||||||||||||||||||||||
| гифема | — | 73% | ||||||||||||||||||||||
| ревматоидный артрит | 82% | — | ||||||||||||||||||||||
| колющая боль в глазу | — | 71% | ||||||||||||||||||||||
| артрит | 71% | — | ||||||||||||||||||||||
| гемофтальм | — | 64% | ||||||||||||||||||||||
| катаракта | 66% | — | ||||||||||||||||||||||
| травмы роговицы | — | 60% | ||||||||||||||||||||||
| аномалии цветового зрения | 66% | — | ||||||||||||||||||||||
| колотая рана | — | 57% | ||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 64% | — | ||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | — | 56% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение функции сердца | 61% | — | ||||||||||||||||||||||
| передняя камера глаза мелкая | — | 54% | ||||||||||||||||||||||
| прогрессирующая миопия | 52% | — | ||||||||||||||||||||||
| контузии глаза | — | 53% | ||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 51% | — | ||||||||||||||||||||||
| механические повреждения глаз | — | 52% | ||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 47% | — | ||||||||||||||||||||||
| травма глаза | — | 52% | ||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 45% | — | ||||||||||||||||||||||
| резь в глазах | — | 49% | ||||||||||||||||||||||
| миопия | 45% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль от ушиба | — | 48% | ||||||||||||||||||||||
| удаление катаракты | 45% | — | ||||||||||||||||||||||
| колет | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 41% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
| не уплотнены | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| блефароспазм | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
| последствия операции на глазах | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
| анестезия | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| болезнь рота | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
| подострое состояние | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| кровоизлияние в сетчатку глаза | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| пузырьки на коже | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| светлые глаза | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| резкость снижение зрения | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| пелена перед глазами | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| плачет от боли | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| увеит | 32% | — | ||||||||||||||||||||||
| рана | 24% | 62% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение жирового обмена | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| плачет во время жалоб | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| двоение в глазах | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| слезотечение | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| кровоизлияние в глаз | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| повышено | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| травма | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | 63% | 33% | ||||||||||||||||||||||
| ушиб | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в ране | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| царапина | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| сыпь на теле | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 57% | 30% | ||||||||||||||||||||||
| ангиопатия сетчатки | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| гематома | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| гипотония | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| дистрофия | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| спазм | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| кровотечение | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| пленка на глазах | 40% | 46% | ||||||||||||||||||||||
| понижено | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| сосудистая сетка | 27% | 32% | ||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 28% | 32% | ||||||||||||||||||||||
| помутнение хрусталика | 51% | 42% | ||||||||||||||||||||||
| онкология | 4% | — | ||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|