Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Вторичная катаракта | ✘Симпатическая офтальмия | ||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 82% | — | ||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
| артрит | 71% | — | ||||||||||||||||||||||
| краснеет при плаче | — | 47% | ||||||||||||||||||||||
| аномалии цветового зрения | 66% | — | ||||||||||||||||||||||
| синехии зрачка | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение функции сердца | 61% | — | ||||||||||||||||||||||
| герпес на глазах | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| воспаление | 100% | 41% | ||||||||||||||||||||||
| хуже в полдень | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
| прогрессирующая миопия | 52% | — | ||||||||||||||||||||||
| плачет во время жалоб | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| помутнение хрусталика | 51% | — | ||||||||||||||||||||||
| слезотечение | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| вторичная катаракта | 86% | 33% | ||||||||||||||||||||||
| синдром фукса | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| миопия | 45% | — | ||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| удаление катаракты | 45% | — | ||||||||||||||||||||||
| экссудат в передних камерах глаза | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| пленка на глазах | 40% | — | ||||||||||||||||||||||
| кератит | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| не уплотнены | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| неврит зрительного нерва | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| подострое состояние | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| острый вирусный кератит | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| анестезия | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| зрачки увеличены | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
| пелена перед глазами | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| острый ирит | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| мушки перед глазами | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| двоение в глазах | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| пенетрация язвы | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение жирового обмена | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия травмы глаза | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 51% | 20% | ||||||||||||||||||||||
| разрыв глазного яблока | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| язва роговицы | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
| катаракта | 66% | 36% | ||||||||||||||||||||||
| отслоение сетчатки | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
| царапина | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| болит вся голова | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | 63% | 34% | ||||||||||||||||||||||
| увеит | 32% | 62% | ||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| резкость снижение зрения | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
| дистрофия | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| головные боли | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| темные глаза | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| травма глаза | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| механические повреждения глаз | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| воспаление раны | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| красные точки | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| глаукома | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| неврит | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
| понижено | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| отек глаз | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 47% | 26% | ||||||||||||||||||||||
| невралгия | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 57% | 39% | ||||||||||||||||||||||
| хуже в 12 часов | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 64% | 49% | ||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| повышено | 29% | 18% | ||||||||||||||||||||||
| чередование симптомов | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 45% | 39% | ||||||||||||||||||||||
| состояние средней тяжести | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| последствия операции на глазах | 35% | 30% | ||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| светлые глаза | 34% | 30% | ||||||||||||||||||||||
| герпес | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| хуже в 10 утра | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| много операций | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| состояние тяжелое | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| онкология | 4% | 26% | ||||||||||||||||||||||
| тахикардия | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| хуже утром | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| хуже днем | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| папулы | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| общеинтоксикационный синдром | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
| сердцебиение | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
| интоксикация | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
| травма | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 41% | 56% | ||||||||||||||||||||||
| сосудистая сетка | 27% | 41% | ||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 28% | 42% | ||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|