Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Secondary cataract | ✘Metallosis of the eye | |||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 87% | — | |||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
cataract | 100% | 37% | |||||||||||||||||||||||||
siderosis | — | 79% | |||||||||||||||||||||||||
secondary cataract | 55% | — | |||||||||||||||||||||||||
инородное тело в глазу | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||
rheumatoid arthritis | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||
retinitis pigmentosa | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||
bronchial asthma | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
glaucoma | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
s eyes cloudy | 94% | 46% | |||||||||||||||||||||||||
initial cataract | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
arthritis | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
pain in the brow arches | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
anomalies of color vision | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||
weak hazy vision | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
heart dysfunction | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
retinal | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
progressive myopia | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
brown spots on the skin | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of operation | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
injury | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
inflammation | 59% | 26% | |||||||||||||||||||||||||
severe lacrimation | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
brown pigmentation after rashes | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
deterioration of vision | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
destruction of the vitreous body | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
myopia | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
retinal dystrophy | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
film in the eyes | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
chorioretinitis | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
worse in the fog | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
pain in the eyes | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
subacute condition | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
eye injury | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
insensitivity to pain | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
chicken blindness | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
foreign body sensation | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
lacrimation | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
uveit | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
photophobia | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
double vision | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
green eyes | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
discharge from the eyes | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
explosive injury | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
eye sensitivity | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
subconjunctival hemorrhage | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
violation of fat metabolism | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
pain in the eyes | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
overexcitation of the psyche | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
pupils are narrowed | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
wounds heal poorly | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
burning tears | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
skin anesthesia | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
blindness | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
diabetes mellitus | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
hemianopsia | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
metabolic disorder | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
burning in the eyes | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
surgical infections | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
corneal injuries | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
emotional | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
secondary glaucoma | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
cancer | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
dystrophy | 16% | 41% | |||||||||||||||||||||||||
skin condition | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
scarring | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of infection | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
corneal | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
oncology | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
pain in the eye sockets | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
crying from pain | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
eye surgery | 41% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
hyperpigmentation | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
hemorrhage in the eye | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
age-related symptoms | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
bruise | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
skin problems | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
angiopathy of the retina | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
burns | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
skin spots | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
traumatic illness | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
bone fracture | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
strong man | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
acute pain | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
angiopathy | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
shroud | 21% | 33% | |||||||||||||||||||||||||
clouding of the lens | 33% | 45% | |||||||||||||||||||||||||
inflammation of the eyes | 26% | 37% | |||||||||||||||||||||||||
blurred vision | 18% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
onset of illness | 14% | 23% | |||||||||||||||||||||||||
wound | 15% | 17% | |||||||||||||||||||||||||
visual impairment | 37% | 38% |
Instructions
Video
|