Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Epiretinal membrane | ✘Retinal diseases | |||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 46% | 100% | |||||||||||||||||||||||||
s eyes cloudy | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||
retinal dystrophy | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||
double vision | 48% | — | |||||||||||||||||||||||||
fundus arteries narrowed | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
macular edema | 60% | 11% | |||||||||||||||||||||||||
dystrophy | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
weak hazy vision | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
arterial occlusion | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
visual impairment | 52% | 7% | |||||||||||||||||||||||||
atherosclerosis of blood vessels | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
shiny eyes | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||
hypertensive retinopathy | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
eye surgery | 51% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
cataract operated | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
shroud | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
macular rupture | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
myopia | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
glaucoma and cataracts | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
blurred vision | 50% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
secondary cataract | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
distortion of vision | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
angiomatosis | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
photopsia | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
hypertension | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
circles before the eyes | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
atherosclerosis of the renal arteries | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
rupture of the eyeball | 55% | 14% | |||||||||||||||||||||||||
changes in the blood | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
retinal rupture | 57% | 17% | |||||||||||||||||||||||||
secondary glaucoma | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
veins protrude | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||
retinal hemorrhage | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
thrombosis of the central retinal vein | 55% | 17% | |||||||||||||||||||||||||
retinal atrophy | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of operation | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
kidney damage | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
angiopathy of the retina | 54% | 18% | |||||||||||||||||||||||||
hemorrhage in the eye | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
hemophthalmos | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
roth's disease | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
eyes close | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
from eating better | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
flies in front of the eyes | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
tumors of the choroid | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
progressive myopia | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
renal hypertension | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
swelling | 41% | 6% | |||||||||||||||||||||||||
hypertension | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
diabetic retinopathy | 49% | 15% | |||||||||||||||||||||||||
fever febrile | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
subacute condition | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
flu | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
scarring | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
febrile | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
corneal | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
head injury | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
thin skin | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
traumatic brain injury | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
eye swelling | 38% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
blood diseases | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
fighting | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||
speech absence | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
kidney disease | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||
cataract | 37% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||
omission of internal organs | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
chronic kidney disease | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||
full | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||
conservative | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||
pain in the eyes | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
vascular tumor | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||
asymmetry | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
hormonal disorders | — | 6% | |||||||||||||||||||||||||
gradual deterioration of | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
high temperature | — | 6% | |||||||||||||||||||||||||
vitreous detachment | 36% | 11% | |||||||||||||||||||||||||
onset of illness | — | 6% | |||||||||||||||||||||||||
vascular damage | 32% | 7% | |||||||||||||||||||||||||
injury | — | 6% | |||||||||||||||||||||||||
occlusion of the central retinal vein | 34% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
oncology | — | 6% | |||||||||||||||||||||||||
control issues | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
impaired arterial function | 28% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
skin condition | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
recovery period | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
skin problems | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
rash on the torso | 30% | 9% | |||||||||||||||||||||||||
inflammation of the eyes | 37% | 16% | |||||||||||||||||||||||||
glaucoma | 28% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
venous congestion | 26% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
acute venous thrombosis | 26% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
traumatic illness | 23% | 7% | |||||||||||||||||||||||||
inflammation | 26% | 11% | |||||||||||||||||||||||||
chorioretinitis | 30% | 18% | |||||||||||||||||||||||||
thrombosis | 38% | 26% | |||||||||||||||||||||||||
retinal | 32% | 22% | |||||||||||||||||||||||||
diabetes mellitus | 31% | 24% |
Instructions
Video
|