Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Деструкция стекловидного тела | ✘Циклоплегия | ||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 76% | — | ||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||
дистрофия | 75% | — | ||||||||||
циклоплегия | — | 53% | ||||||||||
деструкция стекловидного тела | 59% | — | ||||||||||
паралич | — | 47% | ||||||||||
помутнение стекловидных тел плавающее | 34% | — | ||||||||||
расширенные зрачки | — | 46% | ||||||||||
головная боль давящая на глаза | 26% | — | ||||||||||
нарушение аккомодации | — | 45% | ||||||||||
голова как в тумане | 24% | — | ||||||||||
последствия травмы глаза | — | 41% | ||||||||||
головные боли от перенапряжения | 22% | — | ||||||||||
травма глаза | — | 36% | ||||||||||
мушки перед глазами | 22% | — | ||||||||||
механические повреждения глаз | — | 36% | ||||||||||
головная боль от солнца | 21% | — | ||||||||||
травма | — | 31% | ||||||||||
пусто | 20% | — | ||||||||||
разные глаза | — | 29% | ||||||||||
блестящие глаза | 20% | — | ||||||||||
офтальмоплегия | — | 28% | ||||||||||
боль как от ушиба | 18% | — | ||||||||||
последствия травм | — | 28% | ||||||||||
отслойка стекловидного тела | 18% | — | ||||||||||
пульс сильный | — | 25% | ||||||||||
глаза мутные | 17% | — | ||||||||||
паралитический синдром | — | 25% | ||||||||||
давящая головная боль | 17% | — | ||||||||||
деструктивное поведение | — | 22% | ||||||||||
давит на глаза | 16% | — | ||||||||||
парезы | — | 21% | ||||||||||
ощущение ушиба | 16% | — | ||||||||||
нарушение зрения | 11% | 30% | ||||||||||
потеря жидкостей | 15% | — | ||||||||||
неврологические нарушения | — | 19% | ||||||||||
головная боль гипертония | 15% | — | ||||||||||
лекарственная болезнь | — | 18% | ||||||||||
нарушения обмена кальция | 15% | — | ||||||||||
не может собраться | 14% | 27% | ||||||||||
устает от людей | 15% | — | ||||||||||
плохо соображает | 15% | 27% | ||||||||||
тяжесть в глазах | 15% | — | ||||||||||
не может думать | 14% | 26% | ||||||||||
дистрофия кожи | 15% | — | ||||||||||
последствия приема лекарств | 9% | 17% | ||||||||||
сильное раздражение | 15% | — | ||||||||||
плохо говорит | 15% | — | ||||||||||
отслоение сетчатки | 15% | — | ||||||||||
больно говорить | 14% | — | ||||||||||
тяжесть в теле | 14% | — | ||||||||||
головная боль за глазами | 14% | — | ||||||||||
головная боль от усталости | 14% | — | ||||||||||
головная боль при сердцебиении | 14% | — | ||||||||||
частые головные боли | 13% | — | ||||||||||
ангиопатия сетчатки | 13% | — | ||||||||||
сердцебиение в голове | 13% | — | ||||||||||
сыпь на теле | 13% | — | ||||||||||
боль в глазах | 12% | — | ||||||||||
усталость от болезни | 11% | — | ||||||||||
сердцебиение | 11% | — | ||||||||||
сахарный диабет | 11% | — | ||||||||||
тахикардия | 11% | — | ||||||||||
переутомление | 11% | — | ||||||||||
боль во всем теле | 11% | — | ||||||||||
папулы | 11% | — | ||||||||||
хуже при движении | 11% | — | ||||||||||
пожилые пациенты | 11% | — | ||||||||||
ангиопатия | 10% | — | ||||||||||
гипертония | 10% | — | ||||||||||
головные боли | 10% | — | ||||||||||
давит | 10% | — | ||||||||||
заболевания крови | 9% | — | ||||||||||
проблемы с кожей | 9% | — | ||||||||||
состояние пациента | 9% | — | ||||||||||
головная боль как от удара | 9% | — |
Инструкции
Видео
|