Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Менингиома зрительного нерва | ✘Саркома орбиты | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 90% | |||||||||||||||||||
| менингиома | 76% | — | |||||||||||||||||||
| лимфосаркома | — | 73% | |||||||||||||||||||
| опухоли цнс | 57% | — | |||||||||||||||||||
| распирающая боль в глазу | — | 62% | |||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | 38% | — | |||||||||||||||||||
| красные веки | — | 49% | |||||||||||||||||||
| эксцентричность | 34% | — | |||||||||||||||||||
| атрофия сетчатки | — | 49% | |||||||||||||||||||
| рак в анамнезе | 34% | — | |||||||||||||||||||
| дистрофия роговицы | — | 48% | |||||||||||||||||||
| опухоль головы | 33% | — | |||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 47% | |||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 32% | — | |||||||||||||||||||
| отек век | — | 47% | |||||||||||||||||||
| опухоль мозга | 31% | — | |||||||||||||||||||
| болезнь рота | — | 46% | |||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 30% | — | |||||||||||||||||||
| кровоизлияние в сетчатку глаза | — | 46% | |||||||||||||||||||
| невринома | 30% | — | |||||||||||||||||||
| саркома мягких тканей | — | 46% | |||||||||||||||||||
| повышено | 29% | — | |||||||||||||||||||
| кератопатия | — | 44% | |||||||||||||||||||
| облучение в анамнезе | 29% | — | |||||||||||||||||||
| дистрофия сетчатки | — | 44% | |||||||||||||||||||
| зависимость от матери | 29% | — | |||||||||||||||||||
| атрофия зрительного нерва | — | 42% | |||||||||||||||||||
| травма головы в анамнезе | 28% | — | |||||||||||||||||||
| распирает | — | 41% | |||||||||||||||||||
| нейрофиброма | 27% | — | |||||||||||||||||||
| фибросаркома | — | 40% | |||||||||||||||||||
| боли роста | 26% | — | |||||||||||||||||||
| ангиопатия сетчатки | — | 39% | |||||||||||||||||||
| лучевая болезнь | 25% | — | |||||||||||||||||||
| опухоль глаза | 62% | 100% | |||||||||||||||||||
| глаукома | 25% | — | |||||||||||||||||||
| глаза мутные | — | 37% | |||||||||||||||||||
| зависимость от родителей | 25% | — | |||||||||||||||||||
| метастазы | — | 35% | |||||||||||||||||||
| повреждение нерва | 24% | — | |||||||||||||||||||
| экзофтальм | 28% | 63% | |||||||||||||||||||
| понижено | 24% | — | |||||||||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | — | 34% | |||||||||||||||||||
| слепота | 23% | — | |||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 33% | |||||||||||||||||||
| болезненная опухоль | 23% | — | |||||||||||||||||||
| кожная анестезия | — | 33% | |||||||||||||||||||
| травма головы | 23% | — | |||||||||||||||||||
| анестезия | — | 32% | |||||||||||||||||||
| алкогольная зависимость | 23% | — | |||||||||||||||||||
| помогает другим | — | 32% | |||||||||||||||||||
| операции на венах в анамнезе | 23% | — | |||||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 30% | |||||||||||||||||||
| наркомания | 23% | — | |||||||||||||||||||
| рак | 43% | 68% | |||||||||||||||||||
| низкий рост | 22% | — | |||||||||||||||||||
| онкология | 39% | 62% | |||||||||||||||||||
| риск ii | 22% | — | |||||||||||||||||||
| ограничение подвижности глазных яблок | 39% | 62% | |||||||||||||||||||
| борьба | 21% | — | |||||||||||||||||||
| большие глаза | 25% | 40% | |||||||||||||||||||
| зависимость от врача | 21% | — | |||||||||||||||||||
| операция на глаз | 23% | 37% | |||||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | 21% | — | |||||||||||||||||||
| сосудистая сетка | 22% | 35% | |||||||||||||||||||
| курит | 21% | — | |||||||||||||||||||
| отеки | 19% | 30% | |||||||||||||||||||
| беременность | 19% | — | |||||||||||||||||||
| боль в глазах | 31% | 35% | |||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 19% | — | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 37% | 38% | |||||||||||||||||||
| начало болезни | 18% | — | |||||||||||||||||||
| травма | 18% | — | |||||||||||||||||||
| лучевая терапия | 48% | 34% | |||||||||||||||||||
| радиационное поражение | 46% | 33% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|