Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Amyloidosis of the skin | ✘Infant acropustulosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amyloidosis of the skin | 98% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scabies | — | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
residual nitrogen increased | 71% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rash pustules | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hyperfibrinogenemia | 68% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bubbles are suppurating | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sediment urine | 66% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purulent rashes on the skin | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
strong man | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
methemoglobinemia | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proteinuria | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rashes bubbles | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECG voltage too low | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rashes of the sole | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leprosy | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bubbles on the skin | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liver amyloidosis | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rash on the wrists | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
violation of protein metabolism | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andrews ' pustular bacteroid | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amyloidosis of the heart | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hemolytic anemia in children | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worried about everything | 57% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess cortisol | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
itching in sleep | 57% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babies rashes | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increased ESR | 55% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no appetite | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rough skin | 55% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
botryomycoma | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
red lichen planus | 55% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin mite | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amyloidosis of the kidneys | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rashes on the palms | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rash in the armpit area | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rash at night | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuberculosis of the skin | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
child sleeps badly | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rashes on thighs | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lack of sleep | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rashes in the groin | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hemolytic anemia | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pale skin | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appetite increased | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nephrosis | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worse from worry | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
malaria | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agnosia | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pale face | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rashes itchy | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hematuria | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dermatosis | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rashes on the genitals | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fungus | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lichen | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worse food | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increased cholesterol levels in the blood | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poor sleep | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increased urea | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
periods of exacerbation | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
very pale | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
there are no complaints | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is blocked an increase in the alkaline phosphatase | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
childhood diseases | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rashes with peeling | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thrombocytosis | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in gamma globulins | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hemoglobin increased | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atopic dermatitis | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weak joints | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peeling | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pale skin | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muscle fatigue | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
joint pain | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in creatinine | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
papules | 69% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hypoproteinemia | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cardiomyopathy | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increased cholesterol | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the skin is dark | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protein reduced | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin sensations | 58% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severe itching of the skin | 64% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
constant pain | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nervousness | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin problems | 65% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
constant weakness | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuberculosis | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protein c deficiency | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dermatitis | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protein with increased | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muscle pain | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dystrophy | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muscle weakness | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
itchy skin | 62% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feeling of bruising | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anemia | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quickly gets tired | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metabolic disorder | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allergy | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dryness | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oncology | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blood diseases | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin color | 48% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waxy cylinders in the urine | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
small rash | 40% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rashes on his legs | 42% | 32% |
Instructions
Video
|