Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Киста предстательной железы | ✘Остеопойкилия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кисты | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пористая кожа | — | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||
| анэхогенное однородное | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеосаркома | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||
| форма простаты неправильная | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции предстательной железы | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| лимфосаркома | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||
| прерывистое выделение мочи | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| не уплотнены | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||
| новообразования половых органов | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ворчливый | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в промежности у мужчин | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в костях | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| простатит хронический | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| четкими границами | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый простатит | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| тело не его | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| простатит | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аденома предстательной железы | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ноет | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| замкнутый | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в паху области | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 21% | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение мочеиспускания | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| озноб | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| запоры | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 28% | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гематурия | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 21% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 20% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|