Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Герминома головного мозга | ✘Опухоли ствола мозга | ||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 57% | — | ||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 47% | ||||||||||||||||||||||
коллоидная киста iii желудочка | 36% | — | ||||||||||||||||||||||
штампующая походка | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
гидроцефалия | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
гемипарез | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
ганглионеврома | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
гемипаретическая походка | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
распирающая боль в глазу | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
ассиметрия лица | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
медуллобластома | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
много ходит | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
головная боль после еды | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
головокружение при ходьбе | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
обонятельные галлюцинации | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
стволовой инсульт | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
давит на глаза | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
потеря равновесия | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
краниофарингиома | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
икота | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
тератома | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
паретическая походка | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
головная боль распирающая | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
нижний парапарез | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
астроцитома | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
асимметрия | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
боль в глазах | 18% | — | ||||||||||||||||||||||
гематома мягких тканей | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
пульсация в висках | 18% | — | ||||||||||||||||||||||
страстность | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
распирание в голове | 18% | — | ||||||||||||||||||||||
верхний парапарез | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
онкология в анамнезе | 18% | — | ||||||||||||||||||||||
парезы | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
субдуральная гематома | 18% | — | ||||||||||||||||||||||
нарушение координации | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
облучение в анамнезе | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
поперхивание | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
головная боль в висках | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
рассеянный склероз | — | 16% | ||||||||||||||||||||||
глиома | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
парез ног | — | 16% | ||||||||||||||||||||||
эхолалия | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
косоглазие | — | 16% | ||||||||||||||||||||||
зацикленность на | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
ухудшение слуха | — | 16% | ||||||||||||||||||||||
киста головного мозга | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
нистагм | — | 15% | ||||||||||||||||||||||
тошнота после еды | 17% | — | ||||||||||||||||||||||
бери-бери | — | 15% | ||||||||||||||||||||||
хламидиоз | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
отек мозга | — | 15% | ||||||||||||||||||||||
пульсация в голове | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
ишемический инсульт | — | 14% | ||||||||||||||||||||||
тонико-клонические судороги | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
лимфома | — | 14% | ||||||||||||||||||||||
гиперпролактинемия | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
энцефалит | — | 14% | ||||||||||||||||||||||
абсцесс головного мозга | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
хуже при ходьбе | — | 14% | ||||||||||||||||||||||
генерализованная эпилепсия | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
крупный ребенок | — | 14% | ||||||||||||||||||||||
рак мозга | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
инсульт | — | 13% | ||||||||||||||||||||||
рвота желчью | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
хуже еда | — | 13% | ||||||||||||||||||||||
тремор кистей | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
лейкоэнцефалит | — | 13% | ||||||||||||||||||||||
пища плохо переваривается | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
метастазы | — | 13% | ||||||||||||||||||||||
беременность | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
2 детей | — | 13% | ||||||||||||||||||||||
материя медика | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
слух снижен | — | 13% | ||||||||||||||||||||||
головная боль с тошнотой и рвотой | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
головокружение | — | 13% | ||||||||||||||||||||||
тремор рук | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
зависимость от врача | — | 12% | ||||||||||||||||||||||
рвота пищей | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
тромбоз | — | 12% | ||||||||||||||||||||||
корь | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
последствия операции | — | 11% | ||||||||||||||||||||||
головная боль за глазами | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
опухоль головы | 13% | 20% | ||||||||||||||||||||||
клонические судороги | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
лучевая терапия | 21% | 26% | ||||||||||||||||||||||
иллюзии | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
облучение | 23% | 27% | ||||||||||||||||||||||
опухоли головного мозга | 30% | 14% | ||||||||||||||||||||||
онкология | 22% | 24% | ||||||||||||||||||||||
ганглии | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
тремор | 13% | 14% | ||||||||||||||||||||||
опухоли цнс | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
опухоль мозга | 28% | 29% | ||||||||||||||||||||||
распирает | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
болит вся голова | 16% | 17% | ||||||||||||||||||||||
рак в анамнезе | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
внутримозговая гематома | 16% | 17% | ||||||||||||||||||||||
головная боль рвоты | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
рак | 24% | 25% | ||||||||||||||||||||||
головная боль с тошнотой | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
гематома | 13% | 13% | ||||||||||||||||||||||
абсанс | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
доброкачественные новообразования | 12% | 12% | ||||||||||||||||||||||
заболевания гипофиза | 13% | — | ||||||||||||||||||||||
герпес | 13% | — | ||||||||||||||||||||||
приступы эпилепсии | 13% | — | ||||||||||||||||||||||
пульсирует | 13% | — | ||||||||||||||||||||||
грипп | 13% | — | ||||||||||||||||||||||
галлюцинации | 13% | — | ||||||||||||||||||||||
давит | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
абсцесс | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
борьба | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
сосудистая опухоль | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
синдром общей интоксикация | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
папулы | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
нарушение зрения | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
эпилепсия | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
много операций | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
проблемы с учебой | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
педантичность | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
тошнота рвота | 12% | — | ||||||||||||||||||||||
нарушение функции легких | 11% | — | ||||||||||||||||||||||
судороги | 11% | — | ||||||||||||||||||||||
нарушение настроения | 11% | — | ||||||||||||||||||||||
лучше быть одной | 11% | — | ||||||||||||||||||||||
эмоциональная | 11% | — | ||||||||||||||||||||||
сильный человек | 11% | — | ||||||||||||||||||||||
интоксикация | 11% | — | ||||||||||||||||||||||
начало болезни | 10% | — | ||||||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | 10% | — | ||||||||||||||||||||||
состояние пациента | 10% | — | ||||||||||||||||||||||
жалоб нет | 10% | — | ||||||||||||||||||||||
головные боли | 22% | 17% | ||||||||||||||||||||||
поражение нервной системы | 15% | 11% | ||||||||||||||||||||||
тошнота | 16% | 12% |
Инструкции
Видео
|