Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Свищ слюнной железы | ✘Раневая инфекция | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||
| текут слюни | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 21% | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
| голова принадлежит другому | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 21% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
| свищ | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 45% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение со свищами | 55% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 43% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кислая слюна | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| инфицированные раны | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| околоушный свищ | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ране | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нет слюны | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| все плохо | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в полости рта | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| лейкоцитоз | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак уха | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рубцы | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангина людвига | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| мокнущая рана | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| флегмона | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| зубной свищ | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дентальный абсцесс | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| потеря чувствительности кожи | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли слюнных желёз | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| озноб | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| прозрачные обильные выделения из носа | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| некроз | 22% | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||
| обильное водянистые выделения из носа | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| красные веки | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дерматит на лице | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли век | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сопли прозрачные обильные | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли уха | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа очень чувствительная | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| обильные выделения из носа | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа грязная | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| огнестрельные раны | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| защищается | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| водянистые выделения из носа | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| длительная лихорадка | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| прозрачные сопли | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| раздражение кожи | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гнойные ангины | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| частые антибиотики | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия на антибиотики | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| свищ ануса | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| температура с ознобом | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| электрокоагуляция | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нечувствительность к боли | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| массаж хуже | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| речь отсутствие | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| неправильное питание | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангина | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| послеоперационные рубцы | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| выделений нет | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 25% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отравление лекарством | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| насморк | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| увеличены лимфоузлы | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия отравления | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек от укуса | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| полный | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| уплотнение кожи | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пониженная температура тела | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отказывается от помощи | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 42% | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма головы | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| серьезный человек | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| консерватор | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема антибиотиков | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дерматит | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана послеоперационная | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| абсцесс | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокая лихорадка | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| царапина | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| общеинтоксикационный синдром | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| болезненная опухоль | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже еда | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже во время еды | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| грибок | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нет аппетита | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| период выздоровления | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сепсис | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| стадия выздоровления | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| бактериемия | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| общая слабость | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 35% | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак слюнной железы | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| много лекарств | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| борьба | 34% | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 31% | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тошнота | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак | 31% | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ноет | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 35% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение разбитости | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 28% | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гнойные раны | 29% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление раны | 29% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| покраснение кожи | 26% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа влажные | 27% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение раны | 33% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|