Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Лимфома орбиты | ✘Эхинококкоз орбиты | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 78% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| неходжкинская лимфома | 75% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| глисты | — | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| злокачественная лимфома | 72% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кисты | — | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хламидийный конъюнктивит | 71% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| блефароконъюнктивит | 60% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| краснота вокруг глаз | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| птоз верхних век | 59% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение подвижности глазных яблок | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | 58% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| эхинококкоз легких | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| глаукома | 36% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение сухости в глазах | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| монокулярное | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение песка в глазах | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| яйца глистов | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| острый вирусный кератит | 48% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лейкоцитоз | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| разные глаза | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| периорбитальный отек | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| эхинококкоз орбиты | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| песок в глазах | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| глисты в кале | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| герпес | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| эозинофилия | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| герпетический гепатит | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| удаление кист | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вирусный гепатит | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| анафилактический шок | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| твердые мышцы | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| косоглазие | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вич | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| поликистоз | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли век | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кистозный фиброз | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| давит на глаза | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вены вздутие | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гепатит | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| четкими границами | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| влажные глаза | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| укороченный цикл | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хроническое воспаление глаз | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нет аппетита | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хламидиоз | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пониженный вес тела | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лимфогранулематоз | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сухость слизистой глаз | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вирус эпштейна барр | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головные боли | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с печенью | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тошнота | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кератопатия | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 24% | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктивит | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| первичные иммунодефициты | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| двоение в глазах | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| опухоль глаза | 100% | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гепатит с | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кератит | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| не любит прикосновения | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | 37% | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вирусный гепатит b | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | 27% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рак в анамнезе | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия отравления | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гипертоническая болезнь | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| много операций | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сухая | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гипертония | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| давит | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рак | 61% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | 72% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|