Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Лимфома орбиты | ✘Демодекоз | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | 88% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ячмень на нижнем веке | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лимфома | 78% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| чешуйки на веках | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неходжкинская лимфома | 75% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ячмень на верхнем веке | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| злокачественная лимфома | 72% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| халязион | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | 72% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| красные веки | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хламидийный конъюнктивит | 71% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| мейбомит | — | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек век | — | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||
| птоз верхних век | 59% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ячмень болит | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| краснота верхнего века | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек правого века | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| блефароконъюнктивит | 60% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ячмень у ребенка | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек верхнего века | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 53% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| зуд век | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение сухости в глазах | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на веках | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение песка в глазах | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| чешется глаза | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый вирусный кератит | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия глаза | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| песок в глазах | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| демодекоз | — | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| периорбитальный отек | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| акариазы | — | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| герпес | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| блефарит | — | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| герпетический гепатит | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| склерит | — | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаз красный и опухший | 48% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| демодекоз век | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вирусный гепатит | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| трихомониаз | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| твердые мышцы | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| розацеа | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отечность конъюнктивы | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухая кожа век | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 47% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| прыщи | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли век | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| зуд кожи | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вич | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| акне лицо | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| влажные глаза | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| псориаз высыпания | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гепатит | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| жирные волосы | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит на глаза | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия на клещей | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хроническое воспаление глаз | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| выпадение ресниц | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лимфогранулематоз | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ринофима | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хламидиоз | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| бактериальный кератит | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с печенью | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| прыщи на лице | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вирус эпштейна барр | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухие бляшки на коже | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | 41% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| трихомониаз у женщин | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гнойный иридоциклит | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухость слизистой глаз | 41% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| краснота вокруг глаз | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| первичные иммунодефициты | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| зуд вокруг глаз | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| двоение в глазах | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| инфекционные заболевания глаз | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаукома | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожный клещ | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кератопатия | 39% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| красные прыщи | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гепатит с | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| корочки на веках | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| не любит прикосновения | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| покраснение нижнего века | — | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вирусный гепатит b | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа сухая | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак в анамнезе | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухая сыпь на коже | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия отравления | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции легких | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хроническая гранулематозная болезнь | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертоническая болезнь | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| инфаркт миокарда | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| много операций | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | 36% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| периоды обострения | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кератит | 35% | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дерматит | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | 37% | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктивит | 38% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| красная сыпь | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| усталость от болезни | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| глисты | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертония | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| папулы | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертрофия сердца | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 29% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 27% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания сухие | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухая | 28% | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 24% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 25% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| некроз | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слабое сердце | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия роговицы | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| периодическая болезнь | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| увеит | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| зуд кожи головы | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый ирит | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| носогубные складки | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на лице | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пленка на глазах | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| камень на сердце | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лекарственная аллергия | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| бери-бери | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| легко краснеет | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дальнозоркость | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| усталость глаз | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гиперкератоз | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| себорея | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа разрастания | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| чувствительность слизистых | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа лица | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия на продукты | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| псориаз | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертрофия левого желудочка | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 34% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|