Comparison results
Results: Differences Similar | ✘D01.9 | ✘C69.6 | |||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 36% | |||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 30% | |||||||||||||
sarcoma of the orbit | — | 26% | |||||||||||||
has a swelling of the eye | — | 25% | |||||||||||||
exophthalmos | — | 24% | |||||||||||||
eyelid tumors | — | 23% | |||||||||||||
orbit lymphoma | — | 22% | |||||||||||||
rhabdomyosarcoma | — | 22% | |||||||||||||
lymphoma | — | 21% | |||||||||||||
eye surgery | — | 20% | |||||||||||||
lymphosarcoma | — | 20% | |||||||||||||
limitation of the mobility of the eyeballs | — | 20% | |||||||||||||
metastases | — | 19% | |||||||||||||
ophthalmoplegia | — | 19% | |||||||||||||
bone tumors | — | 19% | |||||||||||||
radiation therapy | — | 18% | |||||||||||||
lymph node lesion | — | 17% | |||||||||||||
irradiation | — | 17% | |||||||||||||
paralytic syndrome | — | 17% | |||||||||||||
swelling of eyelids | — | 16% | |||||||||||||
nature of the main complaint is not there | — | 16% | |||||||||||||
disease high thin | — | 16% | |||||||||||||
consequences of operation | — | 16% | |||||||||||||
soft tissue sarcoma | — | 16% | |||||||||||||
pseudotumor orbits | — | 16% | |||||||||||||
cancer | — | 16% | |||||||||||||
brain tumor | — | 15% | |||||||||||||
patient's condition | — | 15% | |||||||||||||
consequences of taking medications | — | 15% | |||||||||||||
pain in the eye sockets | — | 15% | |||||||||||||
oncology | — | 15% | |||||||||||||
paralysis | — | 14% | |||||||||||||
nose large eyes | — | 14% | |||||||||||||
postoperative scars | — | 14% | |||||||||||||
stones in the bladder | — | 14% | |||||||||||||
bronchial adenoma | — | 14% | |||||||||||||
pharyngeal cancer | — | 14% | |||||||||||||
breast tumor | — | 14% | |||||||||||||
effects of radiation | — | 14% | |||||||||||||
double vision | — | 14% | |||||||||||||
paresis | — | 14% | |||||||||||||
time of year | — | 14% | |||||||||||||
vascular tumor | — | 14% | |||||||||||||
better in spring | — | 14% | |||||||||||||
solid tumors | — | 14% | |||||||||||||
fibrosarcoma | — | 14% | |||||||||||||
benign lung tumors | — | 13% | |||||||||||||
swelling of the conjunctiva | — | 13% | |||||||||||||
chest depression | — | 13% | |||||||||||||
head tumor | — | 13% | |||||||||||||
eye swelling | — | 13% | |||||||||||||
enophthalmos | — | 13% | |||||||||||||
feeling of uselessness | — | 13% | |||||||||||||
non-Hodgkin's lymphoma | — | 12% | |||||||||||||
scales on eyelids | — | 12% | |||||||||||||
breast injury | — | 12% | |||||||||||||
eyes close | — | 12% | |||||||||||||
serious condition | — | 12% | |||||||||||||
операция на костях | — | 12% | |||||||||||||
disorder demodecosis | — | 12% | |||||||||||||
pain in the periosteum | — | 12% | |||||||||||||
jaw cancer | — | 12% | |||||||||||||
cancer of the lower jaw | — | 12% | |||||||||||||
impaired lung function | — | 12% | |||||||||||||
bone defects | — | 12% | |||||||||||||
pain in the eyes | — | 12% | |||||||||||||
demodecosis of the eyelids | — | 12% | |||||||||||||
oncology in the anamnesis | — | 12% | |||||||||||||
pain increases gradually | — | 11% | |||||||||||||
heaviness in the eyes | — | 11% | |||||||||||||
hemorrhagic cystitis | — | 11% | |||||||||||||
infectious eye diseases | — | 11% | |||||||||||||
scarring | — | 11% | |||||||||||||
is not thinking | — | 11% | |||||||||||||
neck swelling | — | 11% | |||||||||||||
heaviness in the liver | — | 11% | |||||||||||||
blepharitis | — | 11% | |||||||||||||
corneal ulcer | — | 11% | |||||||||||||
tumors of the jaws | — | 11% | |||||||||||||
thin | — | 11% | |||||||||||||
benign neoplasms | — | 11% | |||||||||||||
heaviness in the kidneys | — | 11% | |||||||||||||
chronic venous edema | — | 10% | |||||||||||||
growing pains | — | 10% | |||||||||||||
lung cancer | — | 10% | |||||||||||||
blood diseases | — | 10% | |||||||||||||
malignant lymphoma | — | 10% | |||||||||||||
breast cancer | — | 10% | |||||||||||||
cystitis | — | 10% | |||||||||||||
conjunctivitis | — | 10% | |||||||||||||
childhood diseases | — | 10% | |||||||||||||
onset of illness | — | 10% | |||||||||||||
chronic liver failure | — | 10% | |||||||||||||
doubts | — | 10% | |||||||||||||
increased blood clotting | — | 10% | |||||||||||||
can not think | — | 10% | |||||||||||||
swelling | — | 10% | |||||||||||||
breast cancer | — | 10% | |||||||||||||
squeezes his legs | — | 10% | |||||||||||||
can't get together | — | 10% | |||||||||||||
liver cancer | — | 10% | |||||||||||||
heavy eyes | — | 10% | |||||||||||||
anemia, unspecified | — | 10% | |||||||||||||
eye sensitivity | — | 10% | |||||||||||||
s eyes cloudy | — | 9% | |||||||||||||
chronic heart failure | — | 9% | |||||||||||||
swelling of the legs | — | 9% | |||||||||||||
worse pregnancy | — | 9% | |||||||||||||
deterioration during pregnancy | — | 9% | |||||||||||||
blurred vision | — | 9% | |||||||||||||
liver dysfunction | — | 9% | |||||||||||||
liver failure | — | 9% | |||||||||||||
consequences of suppression | — | 9% | |||||||||||||
venous congestion | — | 9% | |||||||||||||
chronic anemia | — | 9% | |||||||||||||
better at night | — | 9% | |||||||||||||
brain tumors | — | 9% | |||||||||||||
inflammation | — | 9% | |||||||||||||
inflammation of the eyes | — | 9% | |||||||||||||
skin cancer | — | 9% | |||||||||||||
tumors of the heart | — | 9% | |||||||||||||
keratitis | — | 9% | |||||||||||||
IBS | — | 8% | |||||||||||||
chronic kidney disease | — | 8% | |||||||||||||
hematuria | — | 8% | |||||||||||||
overweight | — | 8% | |||||||||||||
liver problems | — | 8% | |||||||||||||
kidney disease | — | 8% | |||||||||||||
peptic ulcer | — | 8% | |||||||||||||
anemia | — | 8% | |||||||||||||
bone fracture | — | 8% | |||||||||||||
dependence on plastic surgery | — | 8% | |||||||||||||
visual impairment | — | 8% | |||||||||||||
abscess | — | 8% | |||||||||||||
aggressive | — | 8% | |||||||||||||
does not feel pain | — | 8% | |||||||||||||
hemorrhagic diathesis | — | 8% | |||||||||||||
low | — | 8% | |||||||||||||
congestive kidney | — | 8% | |||||||||||||
high height | — | 8% | |||||||||||||
heart dysfunction | — | 7% | |||||||||||||
skin problems | — | 7% | |||||||||||||
injury | — | 7% | |||||||||||||
there are no complaints | — | 7% | |||||||||||||
strong man | — | 7% | |||||||||||||
angiopathy | — | 7% | |||||||||||||
up circulatory disorders | — | 7% | |||||||||||||
bleeding | — | 7% |
Instructions
Video
|