Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘L03.0 | ✘Вывих пальца | ||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||
| панариций | 84% | — | ||||||||||
| вывих | — | 73% | ||||||||||
| нагноение ногтя | 73% | — | ||||||||||
| боль в пальцах ног | — | 63% | ||||||||||
| флегмона кисти | 71% | — | ||||||||||
| боль в стопе | — | 51% | ||||||||||
| воспаление возле ногтя | 69% | — | ||||||||||
| вывих пальца | — | 47% | ||||||||||
| сухожильный панариций | 64% | — | ||||||||||
| боль в пальцах | 46% | 91% | ||||||||||
| тендинит | 58% | — | ||||||||||
| деформация пальцев | — | 26% | ||||||||||
| боль в ногтях | 51% | — | ||||||||||
| вывих пальцев стопы | — | 25% | ||||||||||
| подногтевая гематома | 50% | — | ||||||||||
| деформация суставов | — | 24% | ||||||||||
| суставной панариций | 50% | — | ||||||||||
| ощущение вывиха | — | 22% | ||||||||||
| боль в пальце при сгибании | 50% | — | ||||||||||
| вывих стопы | — | 19% | ||||||||||
| тендовагинит | 47% | — | ||||||||||
| ограничение амплитуды движений | — | 18% | ||||||||||
| паронихия | 45% | — | ||||||||||
| деформация пальцев ног | — | 17% | ||||||||||
| тендовагинит кисти | 45% | — | ||||||||||
| анестезия | — | 17% | ||||||||||
| нагноение кожи | 43% | — | ||||||||||
| брахидактилия | — | 17% | ||||||||||
| тендосиновит | 43% | — | ||||||||||
| деформация пальцев рук | — | 17% | ||||||||||
| костный панариций | 42% | — | ||||||||||
| пульс сильный | — | 15% | ||||||||||
| боль под ногтем | 42% | — | ||||||||||
| деформация стопы | — | 15% | ||||||||||
| трещины пальцев | 39% | — | ||||||||||
| ограничение движений | — | 14% | ||||||||||
| боль в сухожилиях | 39% | — | ||||||||||
| искривление ног | — | 14% | ||||||||||
| воспаление | 37% | — | ||||||||||
| открытый человек | — | 14% | ||||||||||
| флегмона | 37% | — | ||||||||||
| боль в ногах | — | 13% | ||||||||||
| проблемы с кожей | 36% | — | ||||||||||
| хуже от движения | — | 13% | ||||||||||
| дергающая боль | 36% | — | ||||||||||
| пациент неподвижен | — | 12% | ||||||||||
| хирургические инфекции | 34% | — | ||||||||||
| рана | — | 11% | ||||||||||
| отек пальцев рук | 33% | — | ||||||||||
| состояние пациента | — | 10% | ||||||||||
| некроз | 33% | — | ||||||||||
| повышено | — | 10% | ||||||||||
| лучше ночью | 32% | — | ||||||||||
| высыпания на пальцах рук | 32% | — | ||||||||||
| боль при прикосновении | 31% | — | ||||||||||
| артрит пальцев | 31% | — | ||||||||||
| высыпания на пальцах | 30% | — | ||||||||||
| отек кистей | 30% | — | ||||||||||
| высыпания на руках и ногах | 29% | — | ||||||||||
| высыпания подошвы | 29% | — | ||||||||||
| ссадина | 29% | — | ||||||||||
| сильная боль в руке | 28% | — | ||||||||||
| гнойный лимфаденит | 28% | — | ||||||||||
| отеки рук | 28% | — | ||||||||||
| высыпания на запястьях | 27% | — | ||||||||||
| нагноение со свищами | 27% | — | ||||||||||
| высыпания на руках | 27% | — | ||||||||||
| гнойные высыпания на коже | 26% | — | ||||||||||
| высыпания на ногах | 26% | — | ||||||||||
| остит | 26% | — | ||||||||||
| боль в костях | 25% | — | ||||||||||
| сыпь гнойнички | 24% | — | ||||||||||
| невыносимая боль | 24% | — | ||||||||||
| травма ноги | 24% | — | ||||||||||
| отеки пальцев | 43% | 18% | ||||||||||
| острая боль | 41% | 16% | ||||||||||
| поражением лимфоузлов | 23% | — | ||||||||||
| травма острая | 23% | — | ||||||||||
| свищ | 23% | — | ||||||||||
| лимфаденит | 23% | — | ||||||||||
| гематома | 23% | — | ||||||||||
| артрит | 22% | — | ||||||||||
| болезненность кожи | 20% | — | ||||||||||
| гипертония | 19% | — | ||||||||||
| боль в запястьях | 36% | 15% | ||||||||||
| операции в анамнезе | 36% | 17% | ||||||||||
| отечность общая | 31% | 13% | ||||||||||
| заболевания суставов | 29% | 12% | ||||||||||
| отеки | 32% | 15% | ||||||||||
| боль в пальцах рук | 28% | 16% | ||||||||||
| травма запястья | 30% | 18% | ||||||||||
| ортопедические операции в анамнезе | 25% | 14% | ||||||||||
| острая боль в суставах | 27% | 16% | ||||||||||
| боль в суставах | 22% | 13% | ||||||||||
| опухание суставов | 26% | 22% | ||||||||||
Инструкции
Видео
|