Comparison results
Results: Differences Similar | ✘I79 | ✘Синдром Блау | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atherosclerosis of blood vessels | 95% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sarcoidosis | — | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diabetes mellitus | 86% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
joint diseases | — | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vascular asterisks | 82% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lipoidosis | — | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dry gangrene | 79% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflammatory skin changes | — | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outflow wet limbs | 77% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dermatitis | — | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wet gangrene | 77% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uveit | — | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wet feet | 77% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
papules | — | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peeling of the skin on the feet | 73% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
childhood diseases | — | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peeling of the skin on the legs | 72% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secondary cataract | — | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muscular dystonia | 71% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
itchy eyes | — | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
small rash | 69% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
red feet | — | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gangrene | 67% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worse in the fog | — | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hypertension | 67% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glaucoma and cataracts | — | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senile dementia | 67% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arthritis of the foot | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
itching of the skin on the legs | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tendosynovitis | — | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nosebleeds often | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secondary glaucoma | — | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dry skin on the legs | 64% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nodules on the joints | — | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diabetic retinopathy | 64% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heaviness in the eyes | — | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dry skin peeling | 63% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
red hands | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
burning pain in the legs | 63% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rash on the torso | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hemophthalmos | 63% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medicinal arthropathy | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diabetic nephropathy | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stage of recovery | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin spots | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recovery period | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intermittent lameness | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deterioration of vision | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thrombosis of small vessels | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
red legs | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
burning in the legs | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the arms and legs | — | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pasternatsky's symptom | 59% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
joint destruction | — | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retinal hemorrhage | 59% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heavy eyes | — | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plaques in the arteries | 59% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arthritis with pain | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
roth's disease | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oncology relatives | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alzheimer's disease | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polyarthritis | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
systemic vasculitis | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the wrists | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obliterating atherosclerosis | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redness of the joints | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chorioretinitis | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nose large eyes | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dark spots on the skin | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the foot | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
burning itching | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eye swelling | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain when walking | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rashes on the face | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
petechiae | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensations in the hands | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amyloidosis | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fungus | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hemorrhage in the eye | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
joint pain | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shortening of legs | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general swelling does | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
burning of the skin | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serious condition | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
injury | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
psychologist | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peeling | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leukocytosis | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vasculitis | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin color | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dementia | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preschool age | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rash on the body | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liver problems | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hemorrhages on the skin | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pregnancy | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the skin is dark | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
swelling | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dry skin | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
there are no complaints | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
need for movement | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effects of puberty | 46% | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worse when walking | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oncology | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proteinuria | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflammation | 49% | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blurred vision | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
onset of illness | 36% | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nephropathy | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin problems | 36% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arterial occlusion | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cataract | 49% | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hypertension | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s eyes cloudy | 46% | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
itchy skin | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blindness | 45% | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is better in nature | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 35% | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
burns | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eye spasm | 54% | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
early development | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
red rash | 45% | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paresis | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflammation of the eyes | 48% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visual impairment | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin sensations | 41% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sepsis | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kidney disease | 40% | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muscle weakness | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glaucoma | 51% | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hypotension | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
up circulatory disorders | 38% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hematuria | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hypoxia | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thrombosis | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metabolic disorder | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weakness after illness | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bleeding | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dryness | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intoxication | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
necrosis | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impaired lung function | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
angiopathy | 80% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impaired arterial function | 78% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blood diseases | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
small-point rash | 70% | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vascular spasm | 67% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the legs | 61% | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensations in the legs | 63% | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spasm | 58% | 43% |
Instructions
Video
|