Comparison results
Results: Differences General | ✘H35.5 | ✘H35.8 | ||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 23% | 23% | ||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 9% | 9% | ||||||||||||||||
effects of smoking | 8% | 8% | ||||||||||||||||
fundamental | 8% | 8% | ||||||||||||||||
agnosia | 8% | 8% | ||||||||||||||||
cataract | 8% | 8% | ||||||||||||||||
inflammation of the eyes | 8% | 8% | ||||||||||||||||
eye sensitivity | 9% | 9% | ||||||||||||||||
eye swelling | 9% | 9% | ||||||||||||||||
onset of illness | 9% | 9% | ||||||||||||||||
blood diseases | 9% | 9% | ||||||||||||||||
glaucoma | 9% | 9% | ||||||||||||||||
hyperpigmentation | 9% | 9% | ||||||||||||||||
myopia | 9% | 9% | ||||||||||||||||
refuses to help | 8% | 8% | ||||||||||||||||
need for fats | 9% | 9% | ||||||||||||||||
alert | 9% | 9% | ||||||||||||||||
eats | 9% | 9% | ||||||||||||||||
allergy | 9% | 9% | ||||||||||||||||
eats often | 9% | 9% | ||||||||||||||||
heaviness in the eyes | 10% | 10% | ||||||||||||||||
areas of depigmentation of the skin | 10% | 10% | ||||||||||||||||
chorioretinitis | 10% | 10% | ||||||||||||||||
bright eyes | 10% | 10% | ||||||||||||||||
increased sensitivity | 10% | 10% | ||||||||||||||||
loss of visual fields | 10% | 10% | ||||||||||||||||
astigmatism | 10% | 10% | ||||||||||||||||
polyps | 8% | 8% | ||||||||||||||||
sensitivity to medications | 8% | 8% | ||||||||||||||||
dryness of the mucous membrane of the eyes | 10% | 10% | ||||||||||||||||
kidney failure | 7% | 7% | ||||||||||||||||
consequences of infection | 6% | 6% | ||||||||||||||||
liver problems | 7% | 7% | ||||||||||||||||
metabolic disorder | 7% | 7% | ||||||||||||||||
анестезия | 7% | 7% | ||||||||||||||||
pregnancy | 7% | 7% | ||||||||||||||||
сердечно-сосудистые операции в анамнезе | 7% | 7% | ||||||||||||||||
bleeding | 7% | 7% | ||||||||||||||||
scarring | 7% | 7% | ||||||||||||||||
emaciation | 7% | 7% | ||||||||||||||||
wound | 7% | 7% | ||||||||||||||||
rapid weight loss | 7% | 7% | ||||||||||||||||
early development | 7% | 7% | ||||||||||||||||
chronic kidney failure | 8% | 8% | ||||||||||||||||
no appetite | 7% | 7% | ||||||||||||||||
skin anesthesia | 7% | 7% | ||||||||||||||||
stones in the bladder | 7% | 7% | ||||||||||||||||
chronic kidney disease | 7% | 7% | ||||||||||||||||
nose nursing mom | 7% | 7% | ||||||||||||||||
liver failure | 8% | 8% | ||||||||||||||||
refuses treatment | 8% | 8% | ||||||||||||||||
congestive kidney | 8% | 8% | ||||||||||||||||
heredity predisposition | 8% | 8% | ||||||||||||||||
motor activity | 8% | 8% | ||||||||||||||||
increased motor activity | 8% | 8% | ||||||||||||||||
s eyes cloudy | 8% | 8% | ||||||||||||||||
patient's condition | 10% | 10% | ||||||||||||||||
rupture of the eyeball | 10% | 10% | ||||||||||||||||
tumors of the choroid | 20% | 20% | ||||||||||||||||
dystrophy | 14% | 14% | ||||||||||||||||
consequences of taking medications | 13% | 13% | ||||||||||||||||
omega | 13% | 13% | ||||||||||||||||
dilated pupils | 13% | 13% | ||||||||||||||||
he's too tall | 13% | 13% | ||||||||||||||||
cancer | 13% | 13% | ||||||||||||||||
blurred vision | 14% | 14% | ||||||||||||||||
dense swelling | 14% | 14% | ||||||||||||||||
drug disease | 14% | 14% | ||||||||||||||||
computer vision syndrome | 14% | 14% | ||||||||||||||||
blindness | 14% | 14% | ||||||||||||||||
angiopathy | 14% | 14% | ||||||||||||||||
angiomatosis | 14% | 14% | ||||||||||||||||
appetite is preserved | 12% | 12% | ||||||||||||||||
angiopathy of the retina | 15% | 15% | ||||||||||||||||
dryness | 15% | 15% | ||||||||||||||||
control issues | 15% | 15% | ||||||||||||||||
visual impairment | 16% | 16% | ||||||||||||||||
dependence on the doctor | 16% | 16% | ||||||||||||||||
hemorrhage in the eye | 16% | 16% | ||||||||||||||||
vascular tumor | 16% | 16% | ||||||||||||||||
cortical blindness | 18% | 18% | ||||||||||||||||
wet eyes | 18% | 18% | ||||||||||||||||
retinal dystrophy | 19% | 19% | ||||||||||||||||
retinal dissection | 19% | 19% | ||||||||||||||||
many friends | 20% | 20% | ||||||||||||||||
oncology | 13% | 13% | ||||||||||||||||
vitreous detachment | 12% | 12% | ||||||||||||||||
smokes | 10% | 10% | ||||||||||||||||
scotoma | 11% | 11% | ||||||||||||||||
inflammation | 10% | 10% | ||||||||||||||||
retinal hemorrhage | 10% | 10% | ||||||||||||||||
drug allergy | 10% | 10% | ||||||||||||||||
roth's disease | 10% | 10% | ||||||||||||||||
eye development abnormalities | 10% | 10% | ||||||||||||||||
gray eyes | 10% | 10% | ||||||||||||||||
frequency of symptoms | 11% | 11% | ||||||||||||||||
hiv | 11% | 11% | ||||||||||||||||
hemophthalmos | 11% | 11% | ||||||||||||||||
retinal atrophy | 11% | 11% | ||||||||||||||||
progressive myopia | 11% | 11% | ||||||||||||||||
from the light is worse | 11% | 11% | ||||||||||||||||
nose large eyes | 12% | 12% | ||||||||||||||||
monocular | 11% | 11% | ||||||||||||||||
swelling | 11% | 11% | ||||||||||||||||
there are no complaints | 11% | 11% | ||||||||||||||||
high height | 11% | 11% | ||||||||||||||||
no friends | 11% | 11% | ||||||||||||||||
endophthalmitis | 11% | 11% | ||||||||||||||||
pupils enlarged | 11% | 11% | ||||||||||||||||
eye surgery | 11% | 11% | ||||||||||||||||
intolerance to drugs | 11% | 11% | ||||||||||||||||
vascular damage | 12% | 12% | ||||||||||||||||
deterioration of vision | 12% | 12% | ||||||||||||||||
photophobia | 12% | 12% | ||||||||||||||||
skin problems | 6% | 6% |
Instructions
Video
|