Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘B80 | ✘R21 | |||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
глисты | 56% | — | |||||||||||||
повышенная чувствительность | — | 94% | |||||||||||||
зуд ануса ночью | 49% | — | |||||||||||||
аллергия | — | 92% | |||||||||||||
зуд кожи вечером | 32% | — | |||||||||||||
зуд от нервов | — | 82% | |||||||||||||
скрипит зубами во сне | 24% | — | |||||||||||||
красный плоский лишай | — | 70% | |||||||||||||
глисты в кале | 20% | — | |||||||||||||
синдром стивенса-джонсона | — | 69% | |||||||||||||
зуд ночью хуже | 20% | — | |||||||||||||
красная сыпь | — | 68% | |||||||||||||
скрипит зубами | 20% | — | |||||||||||||
покраснение кожи | — | 68% | |||||||||||||
аскариды | 20% | — | |||||||||||||
непереносимость лекарств | — | 67% | |||||||||||||
зубы с черным налетом | 18% | — | |||||||||||||
мигрирующая эритема | — | 66% | |||||||||||||
стул непереваренная пища | 17% | — | |||||||||||||
пенициллин аллергия | — | 66% | |||||||||||||
налет на зубах | 16% | — | |||||||||||||
красная сыпь на теле | — | 66% | |||||||||||||
острицы | 13% | — | |||||||||||||
последствия приема лекарств | — | 64% | |||||||||||||
боль в районе пупка | 13% | — | |||||||||||||
лекарственная аллергия | — | 62% | |||||||||||||
боль в области пупка | 12% | — | |||||||||||||
лишай | — | 61% | |||||||||||||
пища плохо переваривается | 11% | — | |||||||||||||
часто чихает | — | 60% | |||||||||||||
зуд в анусе вечером | 11% | — | |||||||||||||
давит | — | 59% | |||||||||||||
косоглазие | 10% | — | |||||||||||||
аллергия на антибиотики | — | 55% | |||||||||||||
яйца глистов в кале | 10% | — | |||||||||||||
лекарственная болезнь | — | 55% | |||||||||||||
энтеробиоз яйца остриц | 9% | — | |||||||||||||
мигрирующая личинка | — | 54% | |||||||||||||
энтеробиоз яйца остриц положительно | 7% | — | |||||||||||||
дерматоз | — | 54% | |||||||||||||
зуд сильный ночью | 7% | — | |||||||||||||
высыпания зудящие | — | 54% | |||||||||||||
зуд кожи ночью | 6% | — | |||||||||||||
аллергия на коже | — | 54% | |||||||||||||
проктит | 4% | — | |||||||||||||
сыпь на теле | — | 53% | |||||||||||||
нарушение стула | 4% | — | |||||||||||||
аллергическая сыпь | — | 53% | |||||||||||||
хуже ночью | 4% | — | |||||||||||||
распространенные высыпания | — | 52% | |||||||||||||
кишечная инфекция | 4% | — | |||||||||||||
зуд кожи | 14% | 65% | |||||||||||||
инфекционный колит | 4% | — | |||||||||||||
сильный зуд кожи | 7% | 58% | |||||||||||||
воспаление | 4% | — | |||||||||||||
проблемы с кожей | 3% | 53% | |||||||||||||
аппендицит | 4% | — | |||||||||||||
отек легких | — | 50% | |||||||||||||
боль в легких | 3% | — | |||||||||||||
состояние пациента | — | 37% | |||||||||||||
боль в животе | 3% | — | |||||||||||||
заболевания желудочно кишечного тракта | 3% | — | |||||||||||||
последствия инфекции | 3% | — |
Инструкции
Видео
|