Comparison results
Results: Differences Similar | ✘A60.0 | ✘Neurogenic keratitis | |||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
genital herpes | 96% | — | |||||||||||||||||||||||||
dystrophic keratitis | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||
herpes on the genitals | 86% | — | |||||||||||||||||||||||||
corneal ulcer | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||
genital herpes | 75% | — | |||||||||||||||||||||||||
keratopathy | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||
after cold wind | 68% | — | |||||||||||||||||||||||||
corneal dystrophy | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||
periodic fever | 67% | — | |||||||||||||||||||||||||
herpes in the eyes | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||
tendency to herpes | 64% | — | |||||||||||||||||||||||||
eye injury | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||
acute viral keratitis | 92% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
ganglia | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
sunburn | 58% | — | |||||||||||||||||||||||||
herpes on the eyelids | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
fever of unclear genesis | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||
corneal | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
STDs | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||
sensation of a foreign body in the eye | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||
high temperature | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||
eye surgery | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||
bubbles on the skin | 80% | 25% | |||||||||||||||||||||||||
dystrophy | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||
blisters | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
eye sensitivity | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
herpes on the face | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
herpes on the head | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
pain in the labia region | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
acute idiopathic neuritis | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
herpes in the mouth | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
neuritis | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
newborn herpes | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
adenovirus infection | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
colds with temperatures | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
corneal injuries | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
colds with high fever | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
neuralgia | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
sexually transmitted diseases | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
infectious eye diseases | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
which are covered with crusts | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
purulent corneal ulcer | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
herpes recurrent | 71% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
trigeminal nerve pain | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
skin is worse from the cold | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
foreign body sensation | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
slight temperature | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
uveit | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
Fever anxiety | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
injury | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
lip pain | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
insensitivity to pain | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
bruising morning | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
инородное тело в глазу | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
genital pain in women | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
photophobia | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
insecurity feeling | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||
herpes in the nose | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
rashes bubbles | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||
scarring | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
infection genitourinary | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
pain along the nerves | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
prolonged fever | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
makes the scalp sensitive | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
rash in the mouth | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
corneal erosion | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
worse from cold | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
has a swelling of the eye | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
eczema | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
scar pain | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 49% | 15% | |||||||||||||||||||||||||
corneal edema | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
tingling | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
skin anesthesia | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
ARVI | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
spot pain | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
illness from stress | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
wet eyes | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
weakening of immunity | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
traumatic illness | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
herpes | 64% | 34% | |||||||||||||||||||||||||
blepharospasm | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
frequent herpes | 59% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
herpes zoster | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
2 children | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
ulcer penetration | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
hiv | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
hypoalgesia | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
worse during day | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
compression in the body | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
dermatitis | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
tumors of peripheral nerves | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
immunodeficiency | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
neurological disorders | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
pain from herpes | 55% | 27% | |||||||||||||||||||||||||
eye spasm | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
feeling of bruising | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||
trigeminal neuralgia | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
skin condition | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
wound | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
childhood diseases | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
scar inflammation | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
often herpes on the lips | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
nerve damage | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
recurrent herpes on the lips | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
lacrimation | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
keratitis | 69% | 48% | |||||||||||||||||||||||||
pain in the nose | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
skin problems | 39% | 22% | |||||||||||||||||||||||||
discharge from the eyes | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
dryness | 25% | 17% | |||||||||||||||||||||||||
eye swelling | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
there are no complaints | 23% | 16% | |||||||||||||||||||||||||
skin cancer | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of infection | 23% | 16% | |||||||||||||||||||||||||
inflammatory infiltrate | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
acute injury | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
wounds heal poorly | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
a history of trauma | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
pain in the eyes | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
peptic ulcer | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
sepsis | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
spasm | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
acute pain | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
cancer | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
surgical infections | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
swelling | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
oncology | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
inflammation | 22% | 30% | |||||||||||||||||||||||||
onset of illness | 23% | 28% |
Instructions
Video
|