Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
| Результаты: Отличия Общее | ✘Анатомически узкий таз | |||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | |||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 90% | |||||||||||||||||
| деформация костей | 69% | |||||||||||||||||
| хромает | 59% | |||||||||||||||||
| рахит | 53% | |||||||||||||||||
| эндокринное бесплодие | 53% | |||||||||||||||||
| туберкулез у детей | 49% | |||||||||||||||||
| остеосаркома | 49% | |||||||||||||||||
| анамнез мать | 49% | |||||||||||||||||
| мама онкология | 48% | |||||||||||||||||
| искривление позвоночника | 47% | |||||||||||||||||
| лимфосаркома | 45% | |||||||||||||||||
| остеомаляция | 44% | |||||||||||||||||
| полиомиелит | 44% | |||||||||||||||||
| травматическая болезнь | 43% | |||||||||||||||||
| онкология | 43% | |||||||||||||||||
| смещение позвонков | 42% | |||||||||||||||||
| кифоз сколиоз | 42% | |||||||||||||||||
| аномалии развития позвоночника | 41% | |||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 41% | |||||||||||||||||
| паралич конечностей | 41% | |||||||||||||||||
| туберкулез костей | 41% | |||||||||||||||||
| понижено | 41% | |||||||||||||||||
| спортивная травма | 40% | |||||||||||||||||
| родовая травма | 38% | |||||||||||||||||
| повышенная выносливость | 38% | |||||||||||||||||
| нервное истощение | 37% | |||||||||||||||||
| горб | 37% | |||||||||||||||||
| костные разрастания | 37% | |||||||||||||||||
| дцп | 37% | |||||||||||||||||
| оперативные роды | 36% | |||||||||||||||||
| осложнения родов | 36% | |||||||||||||||||
| сильный стресс | 36% | |||||||||||||||||
| травма | 36% | |||||||||||||||||
| быстрый рост | 36% | |||||||||||||||||
| сколиоз | 36% | |||||||||||||||||
| деформация скелета | 36% | |||||||||||||||||
| деформации конечностей | 35% | |||||||||||||||||
| бесплодие женское | 35% | |||||||||||||||||
| неправильное питание | 35% | |||||||||||||||||
| спондилопатия | 34% | |||||||||||||||||
| интенсивная физнагрузка | 33% | |||||||||||||||||
| деформация суставов | 33% | |||||||||||||||||
| асимметрия | 31% | |||||||||||||||||
| паралич | 31% | |||||||||||||||||
| опухоль мозга | 31% | |||||||||||||||||
| туберкулез | 31% | |||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | 31% | |||||||||||||||||
| перелом костей | 30% | |||||||||||||||||
| последствия родов | 30% | |||||||||||||||||
| острая пища | 30% | |||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | 29% | |||||||||||||||||
| радиационное поражение | 29% | |||||||||||||||||
| быстрый человек | 28% | |||||||||||||||||
| гормональные нарушения | 28% | |||||||||||||||||
| беременность | 27% | |||||||||||||||||
| рак | 27% | |||||||||||||||||
| проведение осмотра | 27% | |||||||||||||||||
| детские заболевания | 26% | |||||||||||||||||
| повышено | 24% | |||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|