Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
| Результаты: Отличия Общее | ✘Каротидная хемодектома | |||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 45% | |||||||||||||||||||||
| сосудистая опухоль | 42% | |||||||||||||||||||||
| давящая головная боль | 41% | |||||||||||||||||||||
| ощущение давления в горле | 40% | |||||||||||||||||||||
| головная боль давит на уши | 40% | |||||||||||||||||||||
| головная боль хуже от движения | 39% | |||||||||||||||||||||
| головокружение при движении | 38% | |||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 37% | |||||||||||||||||||||
| боль в ухе при глотании | 36% | |||||||||||||||||||||
| головные боли | 35% | |||||||||||||||||||||
| онкология | 35% | |||||||||||||||||||||
| давление в шее | 34% | |||||||||||||||||||||
| опухоль шеи | 34% | |||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 33% | |||||||||||||||||||||
| давящая боль в ухе | 33% | |||||||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | 32% | |||||||||||||||||||||
| давит | 31% | |||||||||||||||||||||
| операция на головном мозге в анамнезе | 31% | |||||||||||||||||||||
| боль в сосудах головы | 31% | |||||||||||||||||||||
| дискомфорт в горле | 31% | |||||||||||||||||||||
| давление в горле | 31% | |||||||||||||||||||||
| головная боль с головокружением | 31% | |||||||||||||||||||||
| боль при движении | 31% | |||||||||||||||||||||
| рак | 30% | |||||||||||||||||||||
| опухолевидные поражения | 30% | |||||||||||||||||||||
| трипаносомоз | 28% | |||||||||||||||||||||
| давление в ушах | 28% | |||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 27% | |||||||||||||||||||||
| головокружение | 27% | |||||||||||||||||||||
| агрессивный | 27% | |||||||||||||||||||||
| измененный голос | 26% | |||||||||||||||||||||
| значительный операционный риск | 26% | |||||||||||||||||||||
| боль в ухе | 26% | |||||||||||||||||||||
| ангиопатия | 24% | |||||||||||||||||||||
| боль при глотании | 24% | |||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 23% | |||||||||||||||||||||
| охриплость голос | 23% | |||||||||||||||||||||
| быстрый рост | 23% | |||||||||||||||||||||
| обморочное состояние | 23% | |||||||||||||||||||||
| нарушения голоса | 22% | |||||||||||||||||||||
| боль в лице | 22% | |||||||||||||||||||||
| ощущение в горле | 22% | |||||||||||||||||||||
| боль в горле | 21% | |||||||||||||||||||||
| опухоль головы | 21% | |||||||||||||||||||||
| болезненная опухоль | 21% | |||||||||||||||||||||
| цереброваскулярная болезнь неуточненная | 20% | |||||||||||||||||||||
| нарушение мозгового кровообращения | 20% | |||||||||||||||||||||
| метастазы | 20% | |||||||||||||||||||||
| сердечно-сосудистые операции в анамнезе | 20% | |||||||||||||||||||||
| опухоль мозга | 20% | |||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | 19% | |||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 19% | |||||||||||||||||||||
| органическое поражение мозга | 19% | |||||||||||||||||||||
| быстрый человек | 18% | |||||||||||||||||||||
| анестезия | 18% | |||||||||||||||||||||
| гипоксия | 18% | |||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | 18% | |||||||||||||||||||||
| поражение головного мозга | 17% | |||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 17% | |||||||||||||||||||||
| кровотечение | 17% | |||||||||||||||||||||
| нарушение кровообращения | 17% | |||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 15% | |||||||||||||||||||||
| понижено | 15% | |||||||||||||||||||||
| повышено | 15% | |||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|