Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
Результаты: Отличия Общее | ✘Невралгия |
Отличительные симптомы | Аналоги |
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% |
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 81% |
седалищный нерв боль | 73% |
радикулит | 71% |
боли в крестце | 43% |
ущемление седалищного нерва | 38% |
неврологические боли | 38% |
защемление нервов | 33% |
простреливающая боль в пояснице | 31% |
стреляющая боль в спине | 30% |
боль в лице | 25% |
пояснично крестцовый радикулит | 20% |
плексит | 20% |
неврологические нарушения | 19% |
стреляющие боли | 16% |
боль в крестце справа | 12% |
боль из поясницы распространяется в ноги | 12% |
острая боль | 10% |
боли в пояснице | 9% |
боль в пояснице при движениях | 9% |
межреберная боль | 9% |
боль в пояснично крестцовой области | 8% |
боль в спине при движении | 8% |
воспаление седалищного нерва | 8% |
боль в ягодицах | 7% |
боль в челюсти | 7% |
боль в ребрах | 7% |
боль отдает в ногу | 7% |
воспаление | 7% |
боли в спине | 7% |
герпес опоясывающий | 6% |
хуже при движении | 6% |
боль отдает в левую ногу | 6% |
боль в пояснице слева | 6% |
боль отдает в спину | 6% |
боль в пояснице справа | 6% |
боль при движении | 6% |
стреляющие боли по ноге | 5% |
боль в колене при ходьбе | 5% |
боль в ногах | 5% |
боль в спине слева | 5% |
боль отдает в ягодицу | 5% |
боль по ходу нервов | 5% |
завистливость | 5% |
избегает людей | 5% |
боль в нижней челюсти | 5% |
боль в челюсти слева | 5% |
тянущая боль в левой ноге | 5% |
холод в спине | 5% |
парез лицевого нерва | 4% |
думает о бизнесе | 4% |
боль в скулах | 4% |
боль в спине справа | 4% |
мышечный ревматизм | 4% |
боль в деснах | 4% |
прокалывающие боли | 4% |
боль в левой ноге | 4% |
остеохондроз | 4% |
последствия физического перенапряжения | 4% |
десны воспаленные | 3% |
боль в предплечье | 3% |
холод в пояснице | 3% |
невралгия тройничного нерва | 3% |
тянущая боль в пояснице | 3% |
боль в груди | 3% |
боль при ходьбе | 3% |
ноет | 3% |
затылочная невралгия | 3% |
синусит у детей | 2% |
зуд кожи лица | 2% |
ломит глаза | 2% |
сильная боль в шее | 2% |
боль во рту | 2% |
отдает в уши | 2% |
головная боль за глазами | 2% |
ганглионеврит | 2% |
головная боль затылок в висок | 2% |
боль в носу | 2% |
боль после травмы | 2% |
боль в глазах | 2% |
головная боль в висках | 2% |
острый идиопатический неврит | 2% |
мурашки на коже | 2% |
боль в пояснице сидя | 2% |
невралгия языкоглоточного нерва | 2% |
боль в кончике носа | 2% |
зубная невралгия | 2% |
невралгия | 2% |
боль в правой ягодице | 2% |
травматический неврит | 2% |
боль ощущается в орбите | 2% |
болезненный вид | 2% |
приступы боли | 2% |
повреждение нерва | 2% |
Инструкции
Видео

|