Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
Результаты: Отличия Общее | ✘Фиброзная дисплазия | |||||||
Связанные исследования | Аналоги | |||||||
| ||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 46% | |||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 32% | |||||||
патологический перелом | 29% | |||||||
перелом костей | 28% | |||||||
травма | 25% | |||||||
хромает | 23% | |||||||
длинные конечности | 23% | |||||||
костная киста | 21% | |||||||
боли в ногах постоянные | 20% | |||||||
проблемы с кожей | 20% | |||||||
искривление ног | 19% | |||||||
перекос таза | 19% | |||||||
деформации конечностей | 18% | |||||||
боль в бедре | 18% | |||||||
нарушение кровообращения | 18% | |||||||
ощущение сделан стекла | 17% | |||||||
боль в костях таза | 17% | |||||||
ощущения в ногах | 15% | |||||||
постоянная боль | 15% | |||||||
коричневая пигментация после высыпаний | 15% | |||||||
жалоб нет | 15% | |||||||
коричневые пятна на коже | 15% | |||||||
ангиопатия | 15% | |||||||
кистозный фиброз | 14% | |||||||
тяжесть в ногах | 14% | |||||||
кифоз сколиоз | 14% | |||||||
атрофия мышц | 14% | |||||||
пятна на коже | 14% | |||||||
боль в ногах | 14% | |||||||
контрактура | 14% | |||||||
деформация суставов | 13% | |||||||
трофическая язва | 13% | |||||||
тяжесть в теле | 12% | |||||||
заболевания суставов | 12% | |||||||
боль в костях | 12% | |||||||
сколиоз | 12% | |||||||
начало болезни | 12% | |||||||
повреждение сосудов | 12% | |||||||
сутулый | 12% | |||||||
укорочение ног | 12% | |||||||
мной управляют | 12% | |||||||
ложный сустав | 12% | |||||||
нарушение функции сердца | 12% | |||||||
боль после перелома | 12% | |||||||
горб | 12% | |||||||
контрактуры суставов | 12% | |||||||
дефекты костей | 11% | |||||||
язвы на коже | 11% | |||||||
искривление позвоночника | 11% | |||||||
некроз | 11% | |||||||
спондилопатия | 11% | |||||||
мокнущая экзема | 11% | |||||||
гипертония | 11% | |||||||
рана | 11% | |||||||
мокнущая рана | 11% | |||||||
фиброма | 11% | |||||||
остеомиелит | 11% | |||||||
борьба | 10% | |||||||
хуже от резких движений | 10% | |||||||
рубцы | 10% | |||||||
хроническая экзема | 10% | |||||||
доброкачественные новообразования | 10% | |||||||
гематурия | 10% | |||||||
нуждается в признании | 10% | |||||||
наследственность предрасположенность | 10% | |||||||
язвенная болезнь | 10% | |||||||
последствия физической нагрузки | 10% | |||||||
подозрительность | 10% | |||||||
раннее развитие | 10% | |||||||
последствия приема лекарств | 10% | |||||||
пикнодизостоз | 10% | |||||||
боль от нагрузки | 10% | |||||||
атопический дерматит | 9% | |||||||
отеки | 9% | |||||||
укорочение конечностей | 9% | |||||||
последствия инфекции | 9% | |||||||
поликистоз | 9% | |||||||
дерматит и экзема | 9% | |||||||
стадия выздоровления | 9% | |||||||
повреждение нерва | 9% | |||||||
не деформирована | 9% | |||||||
воспалительные изменения кожи | 9% | |||||||
неорганизованность | 9% | |||||||
последствия операции | 9% | |||||||
период выздоровления | 9% | |||||||
воспаление | 8% | |||||||
травмы суставов | 8% | |||||||
кожа влажные | 8% | |||||||
ощущения в руках | 8% | |||||||
послеоперационные боли | 8% | |||||||
нарушения электролитного баланса | 8% | |||||||
состояние пациента | 8% | |||||||
аллергическая сыпь | 8% | |||||||
онкология | 8% | |||||||
некроз кости | 8% | |||||||
экзема | 8% | |||||||
распространенные высыпания | 8% | |||||||
хроническое состояние | 7% | |||||||
нагноение кожи | 7% | |||||||
не чувствует боль | 7% | |||||||
хирургические инфекции | 7% | |||||||
камни в мочевом пузыре | 7% | |||||||
цвет кожи | 7% | |||||||
геморрагический диатез | 7% | |||||||
дерматит | 7% | |||||||
хуже при движении | 7% | |||||||
состояние обострения | 7% | |||||||
свищ | 7% | |||||||
протеин с повышено | 7% | |||||||
кровоточивость | 7% | |||||||
операция на костях | 7% | |||||||
аллергия | 6% | |||||||
неврологические нарушения | 6% | |||||||
кровотечение | 6% | |||||||
состояние кожи | 6% | |||||||
острая боль | 6% | |||||||
заболевания крови | 6% |
Инструкции
Видео
|