Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
Результаты: Отличия Общее | ✘Острый синусит | |||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | |||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 29% | |||||||||||||||||||||||
боль в лобных пазухах | 29% | |||||||||||||||||||||||
воспаление | 24% | |||||||||||||||||||||||
гнусавость | 14% | |||||||||||||||||||||||
заложенность носа | 13% | |||||||||||||||||||||||
головная боль лобная | 13% | |||||||||||||||||||||||
насморк | 12% | |||||||||||||||||||||||
боль бровь | 10% | |||||||||||||||||||||||
зеленые выделения из носа | 9% | |||||||||||||||||||||||
насморк на холоде | 8% | |||||||||||||||||||||||
насморк после холодного воздуха | 8% | |||||||||||||||||||||||
нос заложенность ночью хуже | 8% | |||||||||||||||||||||||
слизь в носу | 7% | |||||||||||||||||||||||
головная боль при наклоне вниз | 7% | |||||||||||||||||||||||
нос отечность | 7% | |||||||||||||||||||||||
выделения из носа гнойные | 7% | |||||||||||||||||||||||
сопли желтые | 7% | |||||||||||||||||||||||
боль в верхней челюсти | 6% | |||||||||||||||||||||||
холодный нос | 6% | |||||||||||||||||||||||
нос заложенность справа | 6% | |||||||||||||||||||||||
нос заложенность слева | 6% | |||||||||||||||||||||||
заложенность носа лежа | 6% | |||||||||||||||||||||||
боль в переносице | 6% | |||||||||||||||||||||||
микседема | 6% | |||||||||||||||||||||||
отек слизистой носа | 6% | |||||||||||||||||||||||
очень подвижный ребенок | 5% | |||||||||||||||||||||||
слизистые выделения из носа | 5% | |||||||||||||||||||||||
хроническая заложенность носа | 5% | |||||||||||||||||||||||
частый насморк | 5% | |||||||||||||||||||||||
густая слизь в носу | 5% | |||||||||||||||||||||||
нуждается в одобрении | 5% | |||||||||||||||||||||||
неприятный запах из носа | 5% | |||||||||||||||||||||||
скопление слизи в носоглотке | 5% | |||||||||||||||||||||||
заболевание от обиды | 5% | |||||||||||||||||||||||
терпеливый | 5% | |||||||||||||||||||||||
конфликты избегает | 5% | |||||||||||||||||||||||
ослабление иммунитета | 5% | |||||||||||||||||||||||
густые выделения из носа | 5% | |||||||||||||||||||||||
отек рейнке | 5% | |||||||||||||||||||||||
сидит дома | 5% | |||||||||||||||||||||||
последствия инфекции | 4% | |||||||||||||||||||||||
синусит | 4% | |||||||||||||||||||||||
голова наклонена | 4% | |||||||||||||||||||||||
заложенность ушей | 4% | |||||||||||||||||||||||
капает из носа | 4% | |||||||||||||||||||||||
хуже от острого | 4% | |||||||||||||||||||||||
хронический тонзиллит | 4% | |||||||||||||||||||||||
заболевание после переохлаждения | 4% | |||||||||||||||||||||||
мокрота зеленая | 4% | |||||||||||||||||||||||
боль при наклоне | 4% | |||||||||||||||||||||||
боль в носу | 4% | |||||||||||||||||||||||
полипы в носу | 4% | |||||||||||||||||||||||
хронический насморк | 4% | |||||||||||||||||||||||
головные боли | 4% | |||||||||||||||||||||||
не может отказать | 4% | |||||||||||||||||||||||
перфекционизм | 4% | |||||||||||||||||||||||
аллергия | 3% | |||||||||||||||||||||||
отеки | 3% | |||||||||||||||||||||||
впечатлительность | 3% | |||||||||||||||||||||||
полипозный риносинусит | 3% | |||||||||||||||||||||||
эмоциональная | 3% | |||||||||||||||||||||||
потеря обоняния | 3% | |||||||||||||||||||||||
муковисцидоз | 3% | |||||||||||||||||||||||
иммунодефицит | 3% | |||||||||||||||||||||||
лабиринтопатии | 3% | |||||||||||||||||||||||
нуждается в поддержке | 3% | |||||||||||||||||||||||
искривление носовой перегородки | 3% | |||||||||||||||||||||||
искривление носа | 3% | |||||||||||||||||||||||
частые простуды | 3% | |||||||||||||||||||||||
аллергический ринит | 3% | |||||||||||||||||||||||
начало болезни | 3% | |||||||||||||||||||||||
эозинофильный катионный белок повышено | 2% | |||||||||||||||||||||||
зубная боль | 2% | |||||||||||||||||||||||
боль при жевании | 2% | |||||||||||||||||||||||
острый периостит | 2% | |||||||||||||||||||||||
острые аллергические реакции | 2% | |||||||||||||||||||||||
кисты в носу | 2% | |||||||||||||||||||||||
отек щеки | 2% | |||||||||||||||||||||||
состояние пациента | 2% | |||||||||||||||||||||||
вазомоторный ринит | 2% | |||||||||||||||||||||||
хуже при жевании | 2% | |||||||||||||||||||||||
сенная аллергия | 2% | |||||||||||||||||||||||
обилие слизи | 2% | |||||||||||||||||||||||
начало гриппа | 2% | |||||||||||||||||||||||
синусит у детей | 2% | |||||||||||||||||||||||
диффузный полипоз | 2% | |||||||||||||||||||||||
ларингит | 2% | |||||||||||||||||||||||
гнойный синусит | 2% | |||||||||||||||||||||||
зубная боль при жевании | 2% | |||||||||||||||||||||||
простуда | 2% | |||||||||||||||||||||||
кисты и полипы | 2% | |||||||||||||||||||||||
зубная боль вдоль верхней челюсти | 2% | |||||||||||||||||||||||
пансинусит | 2% | |||||||||||||||||||||||
аденоматозный полип | 2% | |||||||||||||||||||||||
воспаление слизистой носа | 2% | |||||||||||||||||||||||
грибок | 2% | |||||||||||||||||||||||
начинающаяся простуда | 2% | |||||||||||||||||||||||
большой нос | 2% | |||||||||||||||||||||||
полипы | 2% | |||||||||||||||||||||||
кистозный фиброз | 2% | |||||||||||||||||||||||
хуже от простуды | 2% |
Инструкции
Видео
|