Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
| Результаты: Отличия Общее | ✘Блефарит | |||||
| Связанные исследования | Аналоги | |||||
| ||||||
| Отличительные симптомы | ||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | |||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 48% | |||||
| чешуйки на веках | 47% | |||||
| демодекоз | 41% | |||||
| воспаление глаз | 36% | |||||
| красные веки | 14% | |||||
| отек век | 10% | |||||
| отек правого века | 8% | |||||
| конъюнктивит | 8% | |||||
| липкие выделения из глаз | 8% | |||||
| зуд век | 8% | |||||
| краснота верхнего века | 7% | |||||
| воспаление | 6% | |||||
| высыпания на веках | 5% | |||||
| чешется глаза | 5% | |||||
| отек верхнего века | 5% | |||||
| отек глаз | 4% | |||||
| выпадение ресниц | 4% | |||||
| корочки на веках | 4% | |||||
| слезотечение | 4% | |||||
| кератит | 4% | |||||
| осторожный | 4% | |||||
| выделения из глаз | 4% | |||||
| инфекционные заболевания глаз | 3% | |||||
| блефарит | 3% | |||||
| мейбомит | 3% | |||||
| слезотечение из одного глаза | 3% | |||||
| ячмень | 3% | |||||
| халязионы на верхних веках | 3% | |||||
| ломит глаза | 2% | |||||
| чувствительность глаз | 2% | |||||
| нарушение зрения | 2% | |||||
| раздражение на веках | 2% | |||||
| от усталости плачет | 2% | |||||
| экзема | 2% | |||||
| дерматит | 2% | |||||
| тяжелые глаза | 2% | |||||
| легко плачет | 2% | |||||
| дерматит и экзема | 2% | |||||
| веки тяжелые | 2% | |||||
| усталость от болезни | 2% | |||||
| отеки | 2% | |||||
| эрозия роговицы | 2% | |||||
| повышенная чувствительность | 2% | |||||
| ощущение инородного тела | 2% | |||||
| проблемы с кожей | 2% | |||||
| аллергия глаза | 2% | |||||
| заболевание после переохлаждения | 2% | |||||
| плачет на приеме | 2% | |||||
| воспаление слизистой глаз | 2% | |||||
| коньюктивит гнойный | 2% | |||||
| дерматит волосистой части головы | 2% | |||||
| хуже от ветра | 2% | |||||
| голова себорея | 2% | |||||
| сильный зуд кожи | 2% | |||||
| дерматит век | 2% | |||||
| зуд в глазах со слезотечением | 2% | |||||
| розацеа | 2% | |||||
| халязион у ребенка | 2% | |||||
| язва роговицы | 2% | |||||
| усталость глаз | 2% | |||||
| разные глаза | 2% | |||||
| боль в глазах | 2% | |||||
| себорея | 2% | |||||
| зуд кожи | 2% | |||||
| резь в глазах | 2% | |||||
| зуд краев век | 2% | |||||
| не любит ветер | 2% | |||||
| аллергия на косметику | 2% | |||||
| слезотечение на ветру | 2% | |||||
| гнойная язва роговицы | 2% | |||||
| глаза быстро устают | 2% | |||||
| лекарственная аллергия | 2% | |||||
| глаза хуже от солнца | 2% | |||||
| блефароконъюнктивит | 2% | |||||
| уплотнение кожи | 2% | |||||
| корки на голове | 2% | |||||
| аллергия | 2% | |||||
| боль ощущается в орбите | 2% | |||||
| кожный клещ | 2% | |||||
| сухость | 2% | |||||
| жирная кожа | 2% | |||||
| чешуйчатые высыпания | 2% | |||||
| трихиаз | 2% | |||||
| напряжение глазных мышц | 2% | |||||
Инструкции
Видео
|