Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
Результаты: Отличия Общее | ✘Агрессивный пародонтит | |||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | |||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 87% | |||||||||||||
заболевания десен | 82% | |||||||||||||
десны воспаленные | 76% | |||||||||||||
воспаление зуба | 74% | |||||||||||||
подвижность зубов | 72% | |||||||||||||
разрушение зубов | 67% | |||||||||||||
агрессивный | 62% | |||||||||||||
генерализованный пародонтит | 59% | |||||||||||||
бруксизм у детей | 59% | |||||||||||||
кровоточивость десен | 58% | |||||||||||||
зубная боль при жевании | 56% | |||||||||||||
периодонтит | 52% | |||||||||||||
мелкое преддверие полости рта | 52% | |||||||||||||
воспаление | 51% | |||||||||||||
короткая уздечка губы | 50% | |||||||||||||
кариес зубов | 49% | |||||||||||||
скученность зубов | 48% | |||||||||||||
диастема | 47% | |||||||||||||
опухшие десна | 47% | |||||||||||||
боль при жевании | 46% | |||||||||||||
состояние пациента | 45% | |||||||||||||
короткая уздечка языка у ребенка | 45% | |||||||||||||
хронический пародонтит | 45% | |||||||||||||
парадонтоз | 45% | |||||||||||||
боль в деснах | 43% | |||||||||||||
гной в десне | 43% | |||||||||||||
тремы | 42% | |||||||||||||
скрипит зубами | 42% | |||||||||||||
выпадение зубов | 41% | |||||||||||||
кровоточивость | 40% | |||||||||||||
прикус неправильный | 39% | |||||||||||||
аномалии зубных рядов | 39% | |||||||||||||
периоды обострения | 39% | |||||||||||||
налет на зубах | 39% | |||||||||||||
аномалии языка | 38% | |||||||||||||
зубная боль ноющая | 38% | |||||||||||||
дышит ртом | 38% | |||||||||||||
запах изо рта неприятный | 38% | |||||||||||||
смена зубов | 37% | |||||||||||||
аномалии зубов | 35% | |||||||||||||
практичный | 35% | |||||||||||||
остит | 35% | |||||||||||||
тяжесть в теле | 34% | |||||||||||||
начало болезни | 34% | |||||||||||||
в роду психические заболевания | 34% | |||||||||||||
резорбция | 34% | |||||||||||||
боль во рту | 33% | |||||||||||||
пролежни | 32% | |||||||||||||
гангрена | 31% | |||||||||||||
состояние средней тяжести | 30% | |||||||||||||
остеопороз | 29% | |||||||||||||
состояние обострения | 29% | |||||||||||||
курит | 28% | |||||||||||||
ноет | 27% | |||||||||||||
дистрофия | 27% | |||||||||||||
иммунодефицит | 27% | |||||||||||||
исхудание | 27% | |||||||||||||
быстрая потеря веса | 27% | |||||||||||||
хроническое состояние | 27% | |||||||||||||
хирургические инфекции | 26% | |||||||||||||
гипертония | 26% | |||||||||||||
отеки | 25% | |||||||||||||
беременность | 25% | |||||||||||||
рак | 25% | |||||||||||||
жалоб нет | 24% | |||||||||||||
детские заболевания | 24% | |||||||||||||
онкология | 23% | |||||||||||||
последствия приема лекарств | 23% | |||||||||||||
ноющая боль в десне | 22% |
Инструкции
Видео

|