Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
| Результаты: Отличия Общее | ✘Перелом височной кости | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 88% | |||||||||||||||||||||||||
| повреждение нерва | 84% | |||||||||||||||||||||||||
| нейросенсорная тугоухость | 83% | |||||||||||||||||||||||||
| травма головы | 78% | |||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | 78% | |||||||||||||||||||||||||
| тяжесть в висках | 77% | |||||||||||||||||||||||||
| неврит слухового нерва | 77% | |||||||||||||||||||||||||
| неврит | 74% | |||||||||||||||||||||||||
| чешуйки на голове | 74% | |||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 73% | |||||||||||||||||||||||||
| невралгия | 72% | |||||||||||||||||||||||||
| удовлетворительный уровень здоровья | 69% | |||||||||||||||||||||||||
| диффузное аксональное повреждение головного мозга | 69% | |||||||||||||||||||||||||
| парез лицевого нерва | 67% | |||||||||||||||||||||||||
| глухота | 66% | |||||||||||||||||||||||||
| твердый пульс | 65% | |||||||||||||||||||||||||
| снижение вкуса | 62% | |||||||||||||||||||||||||
| черепно мозговая травма | 62% | |||||||||||||||||||||||||
| травма | 62% | |||||||||||||||||||||||||
| перелом черепа | 61% | |||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | 59% | |||||||||||||||||||||||||
| паралич | 58% | |||||||||||||||||||||||||
| наружное кровотечение | 58% | |||||||||||||||||||||||||
| перилимфатическая фистула | 57% | |||||||||||||||||||||||||
| ликворея | 56% | |||||||||||||||||||||||||
| жидкость в ушах | 56% | |||||||||||||||||||||||||
| разрыв барабанной перепонки | 55% | |||||||||||||||||||||||||
| высыпания в ушной раковине | 54% | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение сухости в глазах | 53% | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 53% | |||||||||||||||||||||||||
| травматический неврит | 52% | |||||||||||||||||||||||||
| рана | 52% | |||||||||||||||||||||||||
| выделения из ушей | 50% | |||||||||||||||||||||||||
| повреждение мышц | 50% | |||||||||||||||||||||||||
| истинное головокружение | 49% | |||||||||||||||||||||||||
| насилие в детстве | 48% | |||||||||||||||||||||||||
| парезы | 47% | |||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 46% | |||||||||||||||||||||||||
| тонкокостный | 46% | |||||||||||||||||||||||||
| головокружение | 46% | |||||||||||||||||||||||||
| удар головой | 46% | |||||||||||||||||||||||||
| жжение в глазах | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение перелома | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| неврит лицевого нерва | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 44% | |||||||||||||||||||||||||
| сухость слизистой глаз | 44% | |||||||||||||||||||||||||
| спортивная травма | 43% | |||||||||||||||||||||||||
| политравма | 43% | |||||||||||||||||||||||||
| стадия выздоровления | 42% | |||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента удовлетворительное | 41% | |||||||||||||||||||||||||
| ассиметрия лица | 41% | |||||||||||||||||||||||||
| период выздоровления | 41% | |||||||||||||||||||||||||
| слезотечение | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| отек лица | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| механические повреждения глаз | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| травма глаза | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| геморрагический инсульт | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| апоплексия | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| боль в лице | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| синяк | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| лучше от работы | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| операция на головном мозге в анамнезе | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| психический шок | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| неврологические боли | 36% | |||||||||||||||||||||||||
| операция на голове | 36% | |||||||||||||||||||||||||
| гематома | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| свищ | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| инсульт | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| асимметрия | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| синяя кожа | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| не могу быть одна | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| жжет | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| цереброваскулярная болезнь неуточненная | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение мозгового кровообращения | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| пациент неподвижен | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| приступы боли | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| сухость | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| поражение головного мозга | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| отеки | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| понижено | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| кровянистые выделения из уха | 25% | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|