Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
| Результаты: Отличия Общее | ✘Туберкулезная волчанка | |||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 99% | |||||||||||||||
| травмы и искривления носа | 76% | |||||||||||||||
| эндокардит либмана-сакса | 75% | |||||||||||||||
| эндокардит | 72% | |||||||||||||||
| реакция манту | 69% | |||||||||||||||
| туберкулез | 67% | |||||||||||||||
| деформация ушных раковин | 65% | |||||||||||||||
| папулы | 65% | |||||||||||||||
| рубцы | 63% | |||||||||||||||
| деформация уха | 63% | |||||||||||||||
| очаговый туберкулез легких | 63% | |||||||||||||||
| кровоточащая бородавка | 62% | |||||||||||||||
| на руках кожа грубая | 62% | |||||||||||||||
| перихондрит | 62% | |||||||||||||||
| бородавки | 58% | |||||||||||||||
| склонность к отекам | 58% | |||||||||||||||
| искривление носа | 58% | |||||||||||||||
| травмы уха | 57% | |||||||||||||||
| травма носа | 56% | |||||||||||||||
| язвы на коже | 55% | |||||||||||||||
| проблемы с кожей | 55% | |||||||||||||||
| воспаление | 53% | |||||||||||||||
| задыхается | 52% | |||||||||||||||
| операции в анамнезе | 51% | |||||||||||||||
| базофилия | 50% | |||||||||||||||
| псориаз высыпания | 50% | |||||||||||||||
| травма | 50% | |||||||||||||||
| сухие бляшки на коже | 50% | |||||||||||||||
| голос глухой | 50% | |||||||||||||||
| лепра | 50% | |||||||||||||||
| туберкулез легких | 49% | |||||||||||||||
| шелушение | 49% | |||||||||||||||
| инфицированные раны | 48% | |||||||||||||||
| склонность к аллергии | 48% | |||||||||||||||
| кожа нежная | 48% | |||||||||||||||
| кровоточащая язва | 48% | |||||||||||||||
| рана | 47% | |||||||||||||||
| понижено | 47% | |||||||||||||||
| некроз | 46% | |||||||||||||||
| сухая сыпь на коже | 45% | |||||||||||||||
| поражением лимфоузлов | 44% | |||||||||||||||
| последствия инфекции | 44% | |||||||||||||||
| кожа стянутая | 43% | |||||||||||||||
| моноцитоз | 43% | |||||||||||||||
| снижение соэ | 43% | |||||||||||||||
| кровоточивость | 41% | |||||||||||||||
| аллергическая крапивница | 41% | |||||||||||||||
| измененный голос | 41% | |||||||||||||||
| туберкулез костей | 40% | |||||||||||||||
| туберкулез суставов | 40% | |||||||||||||||
| отек квинке | 40% | |||||||||||||||
| бляшки в артериях | 40% | |||||||||||||||
| ощущение раны | 39% | |||||||||||||||
| силикотуберкулез | 39% | |||||||||||||||
| нарушение обоняния | 39% | |||||||||||||||
| последствия травм | 39% | |||||||||||||||
| высыпания на шее | 39% | |||||||||||||||
| воспаление рубцов | 39% | |||||||||||||||
| толстая кожа | 38% | |||||||||||||||
| грубая кожа | 38% | |||||||||||||||
| псориаз | 38% | |||||||||||||||
| мягкая опухоль | 38% | |||||||||||||||
| слазит кожа | 38% | |||||||||||||||
| аллергический отек | 37% | |||||||||||||||
| лимфоцитоз | 37% | |||||||||||||||
| частые антибиотики | 37% | |||||||||||||||
| поверхность гладкая | 37% | |||||||||||||||
| кариес зубов | 36% | |||||||||||||||
| жировые отложения | 36% | |||||||||||||||
| отеки | 36% | |||||||||||||||
| крапивница | 36% | |||||||||||||||
| высыпания сухие | 36% | |||||||||||||||
| лимфопения | 36% | |||||||||||||||
| заболевания крови | 35% | |||||||||||||||
| аллергическая сыпь | 35% | |||||||||||||||
| опухание шеи | 35% | |||||||||||||||
| бери-бери | 35% | |||||||||||||||
| гиперпигментация | 35% | |||||||||||||||
| инфекции нижних дыхательных путей | 35% | |||||||||||||||
| состояние пациента | 34% | |||||||||||||||
| уплотнение кожи | 34% | |||||||||||||||
| лейкопения | 33% | |||||||||||||||
| заболевание после переохлаждения | 33% | |||||||||||||||
| сыпь мелкая | 33% | |||||||||||||||
| кожа сухая | 33% | |||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 33% | |||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | 33% | |||||||||||||||
| сифилис | 32% | |||||||||||||||
| трудно глотать | 32% | |||||||||||||||
| простуда | 32% | |||||||||||||||
| лимфаденит | 32% | |||||||||||||||
| повышено | 32% | |||||||||||||||
| ослабление иммунитета | 31% | |||||||||||||||
| раны плохо заживают | 31% | |||||||||||||||
| красная сыпь | 31% | |||||||||||||||
| покраснение кожи | 31% | |||||||||||||||
| царапина | 31% | |||||||||||||||
| нагноение кожи | 30% | |||||||||||||||
| пятна на коже | 30% | |||||||||||||||
| не переносит боль | 29% | |||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 29% | |||||||||||||||
| перелом костей | 29% | |||||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | 29% | |||||||||||||||
| помогает другим | 28% | |||||||||||||||
| иммунодефицит | 28% | |||||||||||||||
| тромбоз | 28% | |||||||||||||||
| повышенная чувствительность | 27% | |||||||||||||||
| сухая | 27% | |||||||||||||||
| хирургические инфекции | 27% | |||||||||||||||
| аллергия | 27% | |||||||||||||||
| нарушение функции легких | 26% | |||||||||||||||
| жалоб нет | 25% | |||||||||||||||
| онкология | 24% | |||||||||||||||
Инструкции
Видео
|