Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘H18.3 | ✘Синдром Блау | ||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||
синдром фукса | 90% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
саркоидоз | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
дистрофия роговицы | 70% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
заболевания суставов | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
зрение хуже вечером | 68% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
липоидозы | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
хуже после сна | 68% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
последствия полового созревания | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
общее ухудшение вечером | 68% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
воспалительные изменения кожи | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
дистрофия | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
воспаление | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
роговицы отек | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
увеит | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
стеклянные глаза | 55% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
удаление катаракты | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
зрение расплывается | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
папулы | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
ощущение песка в глазах | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
катаракта | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
хуже вечером | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
чешется глаза | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
нечеткое зрение | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
детские заболевания | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
песок в глазах | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
проблемы с кожей | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
операция на глаз | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
вторичная катаракта | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
нарушение зрения | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
зуда нет | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
влажные глаза | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
глаукома и катаракта | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
трансплантация органа в анамнезе | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
тендосиновит | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
помутнение роговицы | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
артрит стопы | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
аллергия на солнце | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
красные стопы | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
отсутствие сна | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
хуже в тумане | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
кератопатия | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
вторичная глаукома | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
последствия операции | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
узелки на суставах | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
отеки конечностей | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
тяжесть в глазах | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
хуже во время сна | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
период выздоровления | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
ощущение опасность | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
красные руки | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
стадия выздоровления | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
плохой сон | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
спазм глаз | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
ухудшение зрения | 60% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
сыпь на туловище | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
постепенное ухудшение состояния | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
покраснение суставов | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
хуже утром | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
красные ноги | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
помогает другим | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
тяжелые глаза | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
лекарственная болезнь | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
разрушение сустава | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
отеки | 36% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
лекарственная артропатия | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
слепота | 44% | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
эндопротезирование сустава в анамнезе | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
отек глаз | 34% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
боли в руках и ногах | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
артриты с болью | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
большие глаза | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
глаукома | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
полиартрит | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
ортопедический имплант | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
боль в запястьях | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
онкология у родственников | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
сыпь мелкоточечная | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
боль в стопе | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
состояние пациента | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
спазм сосудов | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
воспаление глаз | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
высыпания на лице | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
грибок | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
красная сыпь | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
ощущения в руках | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
боль в суставах | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
отечность общая | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
лейкоцитоз | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
ощущения в ногах | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
состояние тяжелое | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
психолог | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
боль в ногах | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
спазм | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
ощущения кожи | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
цвет кожи | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
нарушение кровообращения | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
проблемы с печенью | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
заболевания почек | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
жалоб нет | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции артерий | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
ангиопластика | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
беременность | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
ангиопатия | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
онкология | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
дерматит | 30% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
начало болезни | 25% | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
глаза мутные | 31% | 37% |
Инструкции
Видео

|