55.73878062612814(()37.65570117160678(()Тамамян Л. Ж.(()Тамамян Л. Ж.
|
Расписание
Сегодня 19 Авг. | Нет приёма. |
Сб. 20 Авг. | 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:45 10:00 10:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 13:00 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 16:00 16:15 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 |
Вс. 21 Авг. | 08:00 08:15 09:30 09:45 10:00 10:30 10:45 11:00 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 |
Пн. 22 Авг. | 08:00 08:15 08:30 08:45 09:15 09:30 10:00 10:15 11:15 11:45 12:15 12:30 12:45 13:00 13:30 13:45 14:15 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 19:00 19:15 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 |
Чт. 25 Авг. | 08:00 08:15 08:30 09:00 09:15 09:45 10:15 10:30 10:45 11:45 12:00 12:30 12:45 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 |
Сб. 27 Авг. | 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:45 10:00 10:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 13:00 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 16:00 16:15 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 |
Вс. 28 Авг. | 08:00 08:15 09:30 09:45 10:00 10:30 10:45 11:00 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 |
Пн. 29 Авг. | 08:00 08:15 08:30 08:45 09:15 09:30 10:00 10:15 11:15 11:45 12:15 12:30 12:45 13:00 13:30 13:45 14:15 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 19:00 19:15 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 |
Чт. 01 Сен. | 08:00 08:15 08:30 09:00 09:15 09:45 10:15 10:30 10:45 11:45 12:00 12:30 12:45 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 |
Подробная информация о специалисте
Информация о враче:
Ведет больных терапевтического профиля по направлениям пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, нефрологии, болезням опорно-двигательной системы.
Образование:
- Российский национально-исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России (2018)
Курсы повышения квалификации:
- Терапия. Получено в: «На базе ГКБ №29»
- Актуальные вопросы терапии для врачей первичного звена в условиях московского здравоохранения. (2018)